VMT2010
VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest
2010 m. January 3.
R E S U L T S
====================================================================
Nr. Call Confirmed Claimed Working
Points QSO Mult. Points QSO Mult. Mode Bands
====================================================================
Single Op.
- LY7M 3942 73 54 4661 79 59 MIX 80m
- LY2CO 3570 70 51 4180 76 55 MIX 80m
- LY2MM 2806 61 46 3468 68 51 MIX 80m
- LY1CM 2745 61 45 3350 67 50 MIX 2m,80m
- LY4G 2736 57 48 3432 66 52 MIX 80m
- LY2KM 2268 54 42 2714 59 46 MIX 80m
- LY2SA 2173 53 41 2668 58 46 MIX 80m
- LY4L 2160 54 40 2838 66 43 MIX 80m
- LY5W 2115 47 45 2250 50 45 CW 80m
- LY3NX 1938 51 38 2408 56 43 MIX 80m
- LY2CQ 1924 52 37 2640 60 44 MIX 80m
- LY2BBF 1887 51 37 2067 53 39 MIX 80m
- LY3S 1794 46 39 2150 50 43 PHONE 80m
- LY3UV 1739 47 37 1862 49 38 PHONE 2m,80m
- LY1CO 1591 43 37 1833 47 39 MIX 2m,80m
- LY2GW 1554 42 37 1634 43 38 CW 80m
- LY2HW 1548 43 36 1880 47 40 PHONE 2m,80m
- LY4LA 1512 42 36 2340 52 45 PHONE 2m,80m
- LY1CT 1496 44 34 2091 51 41 MIX 2m,80m
- LY2CX 1452 44 33 1692 47 36 MIX 2m,80m
- LY4K 1408 44 32 1485 45 33 MIX 2m,80m
- LY3W 1376 43 32 2120 53 40 MIX 80m
- LY2F 1365 39 35 1517 41 37 CW 80m
- LY4BR 1330 38 35 1716 44 39 PHONE 80m
- EU1AI 1221 37 33 1292 38 34 CW 80m
- LY1XA 1221 37 33 1365 39 35 CW 80m
- LY2RJ 1209 39 31 2000 50 40 PHONE 80m
- LY2BKT 1152 36 32 1254 38 33 CW 80m
- LY2OM 1152 36 32 1517 41 37 MIX 2m,80m
- YL1YI 1120 35 32 1120 35 32 CW 80m
- UA3LAR 1089 33 33 1332 37 36 CW 80m
- LY1CR 1088 34 32 1404 39 36 MIX 2m,80m
- LY2BE 980 35 28 1312 41 32 PHONE 80m
- LY2AE 957 33 29 1610 46 35 PHONE 80m
- UA2FL 899 31 29 928 32 29 CW 80m
- LY2TS 896 32 28 1287 39 33 CW 80m
- LY2AO 858 33 26 1496 44 34 MIX 2m,80m
- LY2PBV 840 30 28 957 33 29 PHONE 80m
- LY1DJ 837 31 27 924 33 28 PHONE 2m,80m
- LY1AKM 806 31 26 1015 35 29 PHONE 2m,80m
- LY1SR 806 31 26 1044 36 29 PHONE 80m
- EU1DZ 783 29 27 868 31 28 CW 80m
- EU6AA 728 28 26 840 30 28 CW 80m
- S51DX 725 29 25 806 31 26 MIX 80m
- LY4Q 702 27 26 1188 36 33 PHONE 80m
- LY3CY 594 27 22 644 28 23 PHONE 80m
- UA3QAM 575 25 23 575 25 23 CW 80m
- LY3TW 550 25 22 1116 36 31 PHONE 2m,80m
- RW3VA 528 24 22 624 26 24 CW 80m
- EW7KR 504 24 21 1120 35 32 CW 80m
- LY3TR 500 25 20 616 28 22 PHONE 2m,80m
- LY3X 500 25 20 667 29 23 MIX 80m
- UR5LF 483 23 21 810 30 27 MIX 80m
- LY2KZ 462 22 21 812 29 28 CW 80m
- LY3SL 399 21 19 528 24 22 PHONE 2m,80m
- UA1CEC 380 20 19 506 23 22 CW 80m
- LY4E 380 20 19 552 24 23 PHONE 80m
- LY2WN 342 19 18 648 27 24 PHONE 80m
- LY2ND 323 19 17 437 23 19 PHONE 80m
- M/LY4Y 256 16 16 324 18 18 CW 80m
- LY1T 255 17 15 418 22 19 PHONE 2m,80m
- LY2BBA 240 16 15 418 22 19 PHONE 80m
- LY3IV 210 15 14 288 18 16 PHONE 80m
- LY3DT 210 15 14 483 23 21 PHONE 2m,80m
- RU4SO 196 14 14 342 19 18 CW 80m
- LY1W 195 15 13 460 23 20 CW 80m
- LY2BUU 192 16 12 192 16 12 PHONE 2m
- RX4YY 169 13 13 400 20 20 CW 80m
- LY3RQ 168 14 12 340 20 17 PHONE 2m,80m
- LY1CE 150 15 10 180 18 10 PHONE 2m,80m
- LY2FU 140 14 10 165 15 11 PHONE 2m
- LY2CK 140 14 10 234 18 13 PHONE 2m
- YL2GP 132 12 11 195 15 13 PHONE 80m
- LY3PEJ 120 12 10 130 13 10 PHONE 2m
- LY4MR 117 13 9 150 15 10 PHONE 2m
- YL2NS 110 11 10 156 13 12 PHONE 80m
- LZ1DNY 64 8 8 110 11 10 CW 80m
- LY2CV 64 8 8 100 10 10 PHONE 80m
- LY1U 49 7 7 100 10 10 PHONE 80m
- SM4OY 36 6 6 64 8 8 CW 80m
- LY3UE 20 5 4 30 6 5 MIX 2m
- OK1VHV 16 4 4 49 7 7 PHONE 80m
- LY2BKK 6 3 2 18 6 3 PHONE 2m
Multi Op.
- LY3V 2552 58 44 3500 70 50 MIX 2m,80m
- UZ1P 2255 55 41 2700 60 45 MIX 80m
- EW8ZO 552 24 23 783 29 27 MIX 80m
- RK2FWN 400 20 20 529 23 23 CW 80m
SWL
- LYR-1289 546 26 21 720 30 24 MIX 80m
- R3A-847 378 21 18 598 26 23 MIX 80m
- USQ-73 81 9 9 120 12 10 MIX 80m
Clubs
==============================================
Place Club Participators Points
==============================================
- VDU RK 15 20278
- KTU RK 10 9577
- Varpas 6 8200
- PKRK 5 6051
- Švyturys 4 5302
- Hercas 2 3013
- AGB (Belarus) 2 2004
- UA2 Contest Club 2 1299
- Latvian Contest Club 2 1252
- Alfa 3 1001
- ATCC 2 863
- Vrhnika contesters 1 725
- Lithuanian Contest Gr.1 702
- Vertical (Belarus) 1 552
- Vladimir Radio Club 1 528
- MARI EL Contest Club 1 196
- UCWC 1 169
==============================================
Check log (tnx):
LY1R, LY2PV, LY2T, YL2HK.
Calls of others participants, determined using computer analysis:
LY1RB, LY2BJ, LY2YK, LY2LT, LY2Q, LY2SH, LY3PDX, LY4CW,
OH3GZ, OK1ES, RN4HAB, S58MU.
______________________________________
Contest Committee:
A.Liepuonis (LY4K), G.Misiūnas (LY2CG)
Kaunas, 2010-01-31
Apdovanojimai (Awards)
Vieno operatoriaus įskaita (Single Op category) |
||||||
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas | |
1 | LY7M | Algirdas | Uzdonas | Trophy , Diplomas | VDU RK | |
2 | LY2CO | Rimas | Kelpša | Diplomas | VDU RK | |
3 | LY2MM | Albinas | Štaraitis | Diplomas | VDU RK | |
Komandų įskaita (Multi Op category) |
||||||
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas | |
1 | LY3V | Ričardas Gintaras
|
Strolia (LY2FN)
Budrys (LY2NI)
|
Trophy, Diplomas | VDU RK | |
2 | UZ1P | Eugene
Andy Maxim |
Okhmanuk (UT4PZ)
US-P-368 US-P-373 |
Diplomas | VDU RK | |
3 | EW8ZO | Anton
Vova Nina |
Inozemcev (EW8-119)
Senchuk (EW8-120) Surina (EU8MM) |
Diplomas | VDU RK | |
Stebėtojų įskaita (SWL category) |
||||||
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas | |
1 | LYR-1289 | Dainius | Sadauskas | Diplomas | VDU RK | |
2 | R3A-847 | Vladimir | Ignatov | Diplomas | VDU RK | |
3 | USQ-73 | Alex | Gorbunov | Diplomas | VDU RK | |
Klubų įskaita (Club winner)
Vieta | Klubas | Dalyviai |
Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | VDU RK | LY1CE, LY1CM, LY1DJ, LY2AE, LY2AO, LY2FU, LY2KM, LY2PV, LY3TW, LY3UV, LY3V, LY3W, LY3X, LY4K, LY4W, LY7M, M/LY4Y | Trophy, Diplomas | VDU RK |
2 | KTU RK | LY1CO, LY1CR, LY1SR, LY1R, LY2BUU, LY2CV, LY2TS, LY2WN, LY2ND, LY4L | Diplomas | VDU RK |
3 | Varpas | LY1W, LY1XA, LY2CQ, LY2GW, LY2MM, | Diplomas | VDU RK |
Geriausias rezultatas savo šalyje ( DXCC winner)
DXCC | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
Czech | OK1VHV | Josef | Svec | Diplomas | VDU RK |
Bulgaria | LZ1DNY | Marian | Stanchev | Diplomas | VDU RK |
Belorus | EU1AI | George F. | Tsimbal | Diplomas | VDU RK |
England | M/LY4Y | Šarūnas | Jukna | Diplomas | VDU RK |
Kalininigradsk | UA2FL | Vyacheslav | Yakubenkov | Diplomas | VDU RK |
Latvia | YL1YI | Vladimir | Gontarik | Diplomas | VDU RK |
Russia | UA3LAR | Vlad M. | Bakalov | Diplomas | VDU RK |
Slovenia | S51DX | Janez | Celarc | Diplomas | VDU RK |
Sweden | SM4OY | Lars | Nordgren | Diplomas | VDU RK |
Ukraine | UR5LF | Alexander | Bunakov | Diplomas | VDU RK |
Papildomi prizai ir apdovanojimai
Geriausias rezultatas tik 2m. bangų ruože (SOSB 2m)
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY2BUU | Sergejus | Pryadko | Trophy, Diplomas | LY3TW |
2 | LY2FU | Gintautas | Antanaitis | Diplomas | VDU RK |
3 | LY2CK | Alfredas | Sarapas | Diplomas | VDU RK |
Geriausias rezultatas tik 80m. bangų ruože (SOSB 80m)
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY7M | Algirdas | Uzdonas | Trophy, Diplomas | LY3W |
2 | LY2CO | Rimas | Kelpša | Diplomas | VDU RK |
3 | LY2MM | Albinas | Štaraitis | Diplomas | VDU RK |
Prizas VDU RK nariui už tolimiausią ryšį (VDU RK Max QRB)
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | M/LY4Y | Šarūnas | Jukna | Lentelė, Diplomas | LY5W |
Geriausias rezultatas tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | EU1AI | George F. | Tsimbal | Lentelė, Diplomas | LY1CM |
Geriausias rezultatas tik PHONE
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY3S | Egidijus | Vileišis | Suvenyras,Diplomas | VDU RK |
2 | LY3UV | Aidas | Janėnas | Diplomas | VDU RK |
3 | LY2HW | Aloyzas | Kukulskis | Diplomas | VDU RK |
Geriausias rezultatas tik CW
Vieta | Šaukinys | Vardas | Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY5W | Saulius | Žalnerauskas | Suvenyras, Diplomas | VDU RK |
2 | LY2GW | Artūras | Buragas | Diplomas | VDU RK |
3 | LY2F | Arvydas | Rimėnas | Diplomas | VDU RK |
Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis / LY4K/