sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest
2015 m. January 4.
R E S U L T S

===============================================================
No.  Callsign        Confirmed           Claimed      Mode  Band
.                   Points QSO Mult    Points QSO Mult
===============================================================
Single-OP
1.  LY5O         5292   84   63     5874   89   66    MIX   2m,80m
2.  LY7M         5246   86   61     5696   89   64    MIX   80m
3.  LY2OU        4680   78   60     4819   79   61    MIX   2m,80m
4.  LY2SA        3996   74   54     4503   79   57    MIX   80m
5.  LY2CO        3519   69   51     4125   75   55    MIX   80m
6.  LY1R         3120   60   52     3172   61   52    PHONE 2m,80m
7.  LY2FN        3072   64   48     3888   72   54    MIX   2m,80m
8.  LY3UV        2832   59   48     2880   60   48    PHONE 2m,80m
9.  LY2CX        2745   61   45     3640   70   52    MIX   2m,80m
10.  LY2KM        2728   62   44     2835   63   45    MIX   80m
11.  LY3NX        2646   63   42     3312   69   48    MIX   80m
12.  LY2MM        2320   58   40     2666   62   43    MIX   80m
13.  LY4BR        2184   52   42     2726   58   47    PHONE 80m
14.  LY2DX        1989   51   39     2552   58   44    MIX   80m
15.  LY2GV        1989   51   39     3024   63   48    MIX   2m,80m
16.  LY4T         1911   49   39     2184   52   42    MIX   80m
17.  LY1SR        1862   49   38     2132   52   41    PHONE 80m
18.  LY4MA        1845   45   41     2688   56   48    PHONE 2m,80m
19.  LY3UT        1833   47   39     2322   54   43    PHONE 80m
20.  LY2HS        1591   43   37     2009   49   41    PHONE 80m
21.  RA2FB        1394   41   34     1710   45   38    MIX   2m,80m
22.  LY2F         1326   39   34     1400   40   35    CW    80m
23.  LY1CT        1248   39   32     1394   41   34    MIX   80m
24.  EU1AI        1240   40   31     1540   44   35    MIX   80m
25.  LY2BKT       1152   36   32     1365   39   35    CW    80m
26.  LY2PBV       1080   36   30     1794   46   39    PHONE 80m
27.  LY2YK        1044   36   29     1872   48   39    PHONE 2m,80m
28.  LY4Q          957   33   29     1152   36   32    PHONE 80m
29.  LY1DK         957   33   29     1710   45   38    PHONE 80m
30.  UA2FL         928   32   29     1054   34   31    CW    80m
31.  LY2NY         891   33   27     1248   39   32    MIX   80m
32.  LY4K          884   34   26     1131   39   29    MIX   2m,80m
33.  EW2EO         814   37   22     1000   40   25    MIX   80m
34.  LY4Z          775   31   25      936   36   26    PHONE 2m,80m
35.  LY2UT         728   28   26      928   32   29    PHONE 80m
36.  LY3IZ         700   28   25      780   30   26    PHONE 80m
37.  LY2SH         598   26   23      810   30   27    PHONE 80m
38.  LY3IV         575   25   23      624   26   24    PHONE 80m
39.  LY2AT         575   25   23      728   28   26    PHONE 80m
40.  LY1CE         572   26   22      725   29   25    PHONE 2m,80m
41.  LY1CR         567   27   21     1008   36   28    MIX   2m,80m
42.  YL2CV         550   25   22      700   28   25    CW    80m
43.  SP1MHZ        550   25   22      754   29   26    CW    80m
44.  LY1FK         520   26   20      690   30   23    MIX   2m,80m
45.  SE4E          504   24   21      504   24   21    CW    80m
46.  LY2BAG        500   25   20      638   29   22    PHONE 80m
47.  LY3E          483   23   21      575   25   23    PHONE 80m
48.  LY4LA         440   22   20      575   25   23    PHONE 80m
49.  LY2BBA        440   22   20      528   24   22    PHONE 80m
50.  LY2ND         437   23   19      500   25   20    PHONE 2m,80m
51.  LY3CY         437   23   19      525   25   21    PHONE 80m
52.  LY5CB         420   21   20      598   26   23    PHONE 80m
53.  EW6CU         414   23   18      720   30   24    MIX   80m
54.  LY2EW         399   21   19      440   22   20    PHONE 80m
55.  LY5S          378   21   18      594   27   22    PHONE 80m
56.  LY3TW         336   21   16      374   22   17    PHONE 80m
57.  LY2HW         306   18   17      552   24   23    PHONE 80m
58.  DL2SAX        306   18   17      506   23   22    CW    80m
59.  LY2CK         306   18   17      399   21   19    PHONE 2m,80m
60.  LY3VR         266   19   14      300   20   15    PHONE 2m,80m
61.  LY3PDX        256   16   16      289   17   17    PHONE 80m
62.  YL3AD         240   16   15      552   24   23    MIX   80m
63.  LY1CO         238   17   14      266   19   14    PHONE 2m
64.  LY4BF         238   17   14      270   18   15    CW    80m
65.  LY1T          225   15   15      289   17   17    PHONE 2m,80m
66.  SP4AWE        208   16   13      480   24   20    CW    80m
67.  LY2GN         182   14   13      210   15   14    PHONE 80m
68.  LY2X          180   15   12      192   16   12    PHONE 2m
69.  LY1TT         144   12   12      169   13   13    PHONE 80m
70.  LY3BF         132   12   11      180   15   12    PHONE 2m
71.  ON5WL         121   11   11      182   14   13    CW    80m
72.  LY2FU         120   12   10      120   12   10    PHONE 2m
73.  R1NW          100   10   10      156   13   12    CW    80m
74.  LY2CM          90   10    9      143   13   11    PHONE 2m
75.  LY2IZ/P        88   11    8       88   11    8    PHONE 2m
76.  LY2DR          81    9    9      100   10   10    PHONE 2m
77.  S59T           81    9    9      100   10   10    CW    80m
78.  G4OGB          64    8    8       64    8    8    CW    80m
79.  DL3AWB         64    8    8      110   11   10    MIX   80m
80.  UA1CEC         49    7    7       81    9    9    CW    80m
81.  LY3OO          25    5    5       36    6    6    PHONE 2m
82.  YL2II          25    5    5       49    7    7    PHONE 80m
83.  S51DX          25    5    5       36    6    6    CW    80m
84.  SE5L           16    4    4       64    8    8    CW    80m
85.  RA2FX           9    3    3        9    3    3    PHONE 2m,80m

Multi-OP
1.  YL1XN         575   25   23     1292   38   34    PHONE 80m
2.  LY3MR         528   24   22      575   25   23    PHONE 80m
3.  UR4PWC        168   14   12      195   15   13    MIX   80m

SWL
1.  SP7-003-24    576   25   23      858   33   26    MIX   80m
2.  SP4-208       400   20   20      812   29   28    MIX   80m

Clubs
================================================
Place Club Name        Participants   Points
================================================
1.  VDU RK              15         25932
2.  KTU RK              13         19162
3.  Hercas               4          5907
4.  PKRK                 3          3107
5.  Švyturys             4          2494
6.  UA2 Contest Club     3          2331
7.  Vytis                2          2171
8.  AGB                  1          1240
9.  LCG                  1           957
10.  SK4DM                2           520
11.  DARC                 2           370
12.  Alfa                 1           306
13.  YL1UB                1           240
14.  Edit14               1           208
15.  Vilniaus RK          1           132
16.  Vrhnika contesters   2           106
17.  RCWC                 1            49
18.  Latvian Contest Club 1            25
================================================

Check logs:
LY2TS, OZ1HHH.

Calls of others participants, determined using computer analysis:
DJ9MH,DL1NKS,F5IN,LY2BE,LY2CH,LY2RJ,LY3AZ,LY3JE,OK1PFM.
____________________________________________________________

Contest Committee:
A. Liepuonis (LY4K), R. Strolia (LY2FN)
Kaunas, 2015-01-21

Apdovanojimai (Awards)

Vieno operatoriaus įskaita  (Single Op category)

Vieta Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
 1 Bronius Sriubas Trophy, diplomas VDU RK
 2 Algirdas Uzdonas Diplomas VDU RK
 3 Vytautas Urbonas Diplomas VDU RK

Komandų įskaita (Multi Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1  YL1XN Ritvars Strikis, Imants Kravalis Trophy,  diplomas VDU RK
2  LY3MR  Lukas Bartkus, Romas (LY8X) Diplomas VDU RK
3 UR4PWC  Artemenko Vasyl, Okhmanyuk Yevheniy Diplomas  VDU RK

 

Stebėtojų įskaita  (SWL category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 SP7-003-24 Rafal Obrzud Diplomas VDU RK
2 SP4-208 Jozef Burdyn Diplomas VDU RK
3 Diplomas VDU K

 

Klubų įskaita  (Club winner)

Vieta Klubas Dalyviai Apdovanojimas Steigėjas
1 VDU RK LY1CE, LY2FN, LY2FU, LY2KM, LY2MM, LY2NY, LY3IV, LY3TW, LY3UV, LY3VR, LY4K, LY5CB, LY5O, LY5S,
LY7M
Trophy, diplomas VDU RK
2 KTU RK LY1CO, LY1CR, LY1R, LY1SR, LY2BKT, LY2DX, LY2ND, LY2OU, LY2SH, LY2TS, LY3UT, LY4T, LY4Z Diplomas VDU RK
3 Hercas  LY2AT, LY2PBV, LY2SA, LY3PDX Diplomas VDU RK

 

Geriausias rezultatas savo šalyje ( DXCC winner)

DXCC Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
Belarus EU1AI George Tsimbal Diplomas VDU RK
Belgium ON5WL Leon Welters Diplomas VDU RK
England G4OGB Les  Elliott Diplomas VDU RK
Germany DL2SAX Dr. Harald Gerlach Diplomas VDU RK
Ukraine UR4PWC Artemenko Vasyl, Okhmanyuk Yevheniy  Diplomas VDU RK
Kaliningrad reg. RA2FB Alexander Melnikov Diplomas VDU RK
Latvia YL2CV Vladimir Gontarik Diplomas VDU RK
Poland SP1MHZ Jarek Zwolak Diplomas VDU RK
Russia R1NW Fedor Kondratyev Diplomas VDU RK
Slovenia S59T Diplomas VDU RK
Sweden SE4E Lars Dahlgren Diplomas VDU RK

Papildomi prizai

Už geriausią rezultatą  dalyvaujant tik 2m. bangų ruože (SOSB 2m)

Vieta Šaukinys Vardas, Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY1CO Gražvydas Šadzevičius Plaketė LY3TW

Už geriausią rezultatą  dalyvaujant tik 80m. bangų ruože (SOSB 80m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
2 LY7M Algirdas Uzdonas Plaketė LY3W

VDU RK nariui už tolimiausią ryšį  (VDU RK Max ODX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1  LY7M Algirdas Uzdonas Plaketė LY5W

LY7M (KO25OL) – G4OGB (IO93NL) =1690 km.

Už geriausią rezultatą tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 RA2FB Alexander Melnikov Plaketė LY5O


Už geriausią rezultatą dirbant tik telefonu
(Best result single mode -PHONE)

Vieta Šaukinys   Vardas Pavardė          Apdovanojimas
Steigėjas
1 LY1R Aleksandras Duchavičius Plaketė VDU RK

Už geriausią rezultatą  dirbant tik telegrafu (Best result single mode -CW)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė  Apdovanojimas Steigėjas
1 LY2F Arvydas Rimėnas Plaketė VDU RK

Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis  / LY4K/