sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY Contest

January 7, 2018

R E S U L T S

No.Callsign ConfirmedPoints QSO Mult  ClaimedPoints QSO Mult   Mode  Band

Single-OP
1 LY5O 5440 85 64 5808 88 66 MIX 80m
2 LY4L 5146 83 62 6528 96 68 MIX 2m,80m
3 LY4T 4050 75 54 5208 84 62 MIX 80m
4 LY5R 3850 70 55 4960 80 62 MIX 80m
5 LY9A 3763 71 53 4698 81 58 MIX 80m
6 LY2MM 3672 68 54 4104 72 57 MIX 80m
8 LY2CX 3640 70 52 4582 79 58 MIX 2m,80m
9 LY5I 3621 71 51 4312 77 56 MIX 80m
10 LY2BKT 3276 63 52 4453 73 61 MIX 80m
11 LY2CO 2820 60 47 3150 63 50 MIX 80m
12 LY3B 2790 62 45 3120 65 48 MIX 80m
13 LY2F 2640 55 48 2850 57 50 CW 80m
14 LY3UV 2610 58 45 3380 65 52 PHONE 2m,80m
15 LY2KA 2596 59 44 2806 61 46 MIX 80m
16 LY2KM 2552 58 44 3763 71 53 MIX 80m
17 LY2CQ 2508 57 44 3588 69 52 MIX 80m
18 LY7M 2436 58 42 3450 69 50 MIX 80m
19 LY2OU 2200 50 44 2592 54 48 CW 2m,80m
20 LY4MA 2132 52 41 2408 56 43 PHONE 2m,80m
21 LY3NX 2080 52 40 2773 59 47 MIX 80m
22 LY2DX 1989 51 39 2214 54 41 MIX 80m
23 LY3X 1950 50 39 2420 55 44 MIX 80m
24 LY2GV 1880 47 40 2632 56 47 MIX 2m,80m
25 LY2AJ 1800 45 40 2200 50 44 CW 80m
26 LY5W 1794 46 39 2150 50 43 CW 80m
27 SP4Z 1786 47 38 2142 51 42 MIX 80m
28 R3EG 1716 44 39 1886 46 41 CW 80m
29 LY1R 1665 45 37 2193 51 43 PHONE 2m,80m
30 LY2OM 1628 44 37 1748 46 38 PHONE 80m
31 LY5T 1600 40 40 2068 47 44 CW 80m
32 EU1AI 1598 47 34 2160 54 40 MIX 80m
33 LY4K 1598 47 34 1598 47 34 MIX 2m,80m
34 LY1FK 1584 44 36 1911 49 39 PHONE 2m,80m
35 SN4EE 1476 41 36 1554 42 37 CW 80m
36 LY1M 1440 40 36 1677 43 39 CW 80m
37 LY1SR 1344 42 32 1530 45 34 PHONE 80m
38 LY5CB 1320 40 33 2080 52 40 PHONE 80m
39 SP1C 1221 37 33 1476 41 36 CW 80m
40 EW8DX 1209 39 31 1748 46 38 MIX 80m
41 EU6DX 1184 37 32 1360 40 34 MIX 80m
42 YL2CV 1085 35 31 1254 38 33 CW 80m
43 SD1A 990 33 30 1258 37 34 CW 80m
44 LY3CY 972 36 27 972 36 27 PHONE 80m
45 LY2BMX 962 37 26 1452 44 33 MIX 80m
46 LY1DK 952 34 28 1692 47 36 PHONE 80m
47 LY2K 945 35 27 1312 41 32 MIX 80m
48 LY2VO 868 31 28 1517 41 37 PHONE 2m,80m
49 LY2GN 840 30 28 1023 33 31 PHONE 2m,80m
50 LY1CR 756 28 27 1640 41 40 MIX 2m,80m
51 LY3IZ 750 30 25 952 34 28 PHONE 2m,80m
52 LY2HS 750 30 25 864 32 27 PHONE 80m
53 LY2PBV 744 31 24 1353 41 33 PHONE 80m
54 RA2FB 696 29 24 986 34 29 MIX 2m,80m
55 LY3IV 690 30 23 1044 36 29 PHONE 80m
56 LY2AX 667 29 23 891 33 27 MIX 80m
57 LY1K 616 28 22 1080 36 30 PHONE 80m
58 EU6AA 600 25 24 650 26 25 CW 80m
59 LY2ON 594 27 22 825 33 25 PHONE 2m,80m
60 EW6M 528 24 22 986 34 29 MIX 80m
61 ON5WL 525 25 21 546 26 21 MIX 80m
62 LY3RQ 504 24 21 667 29 23 PHONE 80m
63 LY1CO 500 25 20 638 29 22 PHONE 2m,80m
64 LY2AT 460 23 20 725 29 25 CW 80m
65 LY2CH 440 22 20 575 25 23 MIX 2m,80m
66 YL3AJA 380 20 19 440 22 20 PHONE 80m
67 LY3TW 378 21 18 525 25 21 PHONE 2m,80m
68 LY2BGA 378 21 18 540 27 20 PHONE 80m
69 LY1U 340 20 17 594 27 22 PHONE 2m,80m
70 LY2MC 304 19 16 378 21 18 CW 80m
71 YL3GAO 304 19 16 460 23 20 PHONE 80m
72 LY2BAA 288 18 16 360 20 18 CW 80m
73 LY3BRA 266 19 14 352 22 16 PHONE 2m
74 SO7M 256 16 16 528 24 22 CW 80m
75 LY3PDX 240 16 15 306 18 17 PHONE 2m,80m
76 LY4LA 238 17 14 837 31 27 PHONE 2m,80m
77 LY2TB 238 17 14 378 21 18 PHONE 80m<
78 LY1FW 224 16 14 285 19 15 PHONE 80m
79 YL2QV 224 16 14 418 22 19 PHONE 80m
80 LY4O 210 15 14 462 22 21 PHONE 80m
81 UW1WU 196 14 14 210 15 14 CW 80m
82 LY2HM 195 15 13 221 17 13 MIX 2m
83 M5M 182 14 13 210 15 14 CW 80m
84 LY1WS 169 13 13 210 15 14 PHONE 80m
85 LY3VR 156 13 12 418 22 19 PHONE 80m
86 OK2QX 156 13 12 240 16 15 CW 80m
87 ES2JL 144 12 12 306 18 17 CW 80m
88 LY2FM 143 13 11 255 17 15 PHONE 80m
89 OV1RR 100 10 10 121 11 11 PHONE 80m
90 LY2DR 81 9 9 110 11 10 PHONE 2m
91 SP4AAZ 80 10 8 224 16 14 MIX 80m
92 LY2V 60 10 6 105 15 7 PHONE 2m
93 LY3PEJ 49 7 7 49 7 7 PHONE 2m
94 US1UU 48 8 6 63 9 7 CW 80m
95 YL3KW 48 8 6 208 16 13 PHONE 80m
96 SP1MVG/P 42 7 6 132 12 11 PHONE 80m
97 LY5LT 25 5 5 210 15 14 PHONE 2m,80m
98 LY1BWB 12 4 3 35 7 5 PHONE 2m
99 UT1ZZ 9 3 3 9 3 3 CW 80m
100 SM5AJV 9 3 3 9 3 3 CW 80m
101 LY3ID 6 3 2 12 4 3 CW 2m,80m

  Multi-OP

1 LY3V 5358 94 57 8176 112 73 MIX 2m,80m
2 LY5XX 1665 45 37 2226 53 42 PHONE 2m,80m
3 EW2WW 936 36 26 1189 41 29 MIX 80m
4 LY5OO 891 33 27 2091 51 41 PHONE 2m,80m
5 YL1XN 272 17 16 418 22 19 MIX 80m

SWL
1 SP4-208 440 22 20 1050 35 30 MIX 80m
2 LYC-59 12 4 3 77 11 7 PHONE 2m

CLUB SCORE
Place Club Name Participants Points
1. KTU RK 24 48405
2. VDU RK 20 34528
3. Svyturys 6 5442
4. Vytis 4 3500
5. Varpas 1 2508
6. Orel 1 1716
7. AGB – Activity Group of Belarus 1 1598
8. SP-CW-C 1 1476
9. Belarus Contest Club 1 1209
10. PKRK 2 1190
11. Borisov ARC 1 936
12. YL1UB 1 899
13. HERCAS 1 744
14. UA2 Contest Club 1 696
15. Edit14 1 256
16. Latvian Contest Club 1 224
17. LKK LVIV Shortwawe Club 1 196
18. Danish DX Group 1 100
19. SP DX Club 1 80
20. VU radijo klubas 1 12
21. SK3W 1 9
22. Ukrainian Contest club 1 9

Checklog (tnx): LY2FU, LY2Q, LY4Q, RA2FX, SF6W, YL2MQ.
No Logs (sri): F5IN,OH3GZ,LY1CT,LY3TE,DL9GFB,LY2U,LY1TT,
LY2BE,LY2SV,DK6PD,LY3JE,LY2IZ,.

Contest Committee: LY2FN, LY1CE
2018-02-08


VYTAUTAS MAGNUS TROPHY 2018 Apdovanojimai

 

Vieta Laimėtojas Apdovanojimas Steigėjas

(Place Winner Award Donor)

Vieno operatoriaus įskaita (Single Op category)  

1 LY5O Bronius Sriubas Trophy VDU RK

 

Komandų įskaita (Multi Op category)

1 LY3V (LY2FN LY2NY)  Trophy VDURK

 

Klubų įskaita (Club winner)

1 KTU RK  Trophy VDU RK

 

Papildomi prizai:

Rimo LY3W prizą už geriausius rezultatą 80 m bangų ruože laimėjo LY4T.

Juozo LY3TW prizą už geriausius rezultatą 2 m bangų ruože laimėjo LY3BRA

Broniaus prizas LY1CM už geriausią rezultatą tarp užsienio dalyvių  atiteko SP4Z

Sauliaus  LY5W prizas už tolimiausią ryšį tarp VDU RK narių  atiteko  LY7M

Spec VDURK  plakete buvo apdovaotas geriausias pasirodęs tik CW – LY2F

Dalyvio pažymėjimus elektroninėj formoj (.pdf) gavo visi padarę 10 įskaitinių ryšių

VMT Marathon(AWARD) : LY3IV LY4T

VMT Marathon(TROPHY) :    —