sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY Contest January 6, 2019 R E S U L T S

No. Callsign Confirmed Claimed Mode Band Points QSO Multi Points QSO Multi

Single-OP

1 LY5O 5400 90 60 5704 92 62 MIX 80m
2 LY2SA 4956 84 59 5824 91 64 MIX 2m,80m
3 LY9A 4845 85 57 5280 88 60 MIX 80m
4 LY4L 4455 81 55 5490 90 61 MIX 80m
5 LY7M 4428 82 54 4959 87 57 MIX 80m
6 LY3X 3834 71 54 4144 74 56 MIX 80m
7 LY2RJ 3780 70 54 4602 78 59 MIX 80m
8 LY2BKT 3588 69 52 4104 76 54 MIX 80m
9 LY2FN 3504 73 48 3927 77 51 MIX 2m,80m
10 LY2KM 3417 67 51 4740 79 60 MIX 80m
11 LY5I 3381 69 49 4158 77 54 MIX 80m
12 LY2AX 3360 70 48 4503 79 57 MIX 80m
13 LY1R 3276 63 52 3672 68 54 PHONE 2m,80m
14 LY2CX 3200 64 50 4218 74 57 MIX 80m
15 LY2KA 3200 64 50 3588 69 52 MIX 80m
16 LY2MM 3102 66 47 3216 67 48 MIX 80m
17 LY2OU 2914 62 47 3283 67 49 PHONE 2m,80m
18 >LY2CQ 2604 62 42 3264 68 48 MIX 80m
19 LY4MA 2464 56 44 2806 61 46 PHONE 2m,80m
20 LY2DX 2408 56 43 2655 59 45 MIX 2m,80m
21 LY3NX 2242 59 38 3360 70 48 MIX 80m
22 LY2NY 2196 61 36 2760 69 40 MIX 80m
23 LY1SR 2145 55 39 2623 61 43 PHONE 80m
24 LY5XX 1862 49 38 2160 54 40 PHONE 80m
25 LY2HS 1728 48 36 1976 52 38 MIX 80m
26 LY3UV 1680 48 35 1850 50 37 PHONE 80m
27 LY4Q 1680 48 35 2200 55 40 PHONE 80m
28 LY2TS 1628 44 37 2009 49 41 MIX 80m
29 LY4K 1440 45 32 1800 50 36 MIX 2m,80m
30 LY2K 1353 41 33 2120 53 40 PHONE 80m
31 LY2VO 1344 42 32 1900 50 38 PHONE 2m,80m
32 LY1DK 1344 42 32 1764 49 36 PHONE 80m
33 LY5CB 1320 40 33 1833 47 39 PHONE 2m,80m
34 SP4Z 1320 40 33 1748 46 38 MIX 80m
35 LY4R 1290 43 30 1551 47 33 MIX 80m
36 LY3IZ 1287 39 33 1394 41 34 PHONE 2m,80m
37 LY5BT 1280 40 32 1813 49 37 PHONE 2m,80m
38 R3EG 1258 37 34 1292 38 34 CW 80m
39 LY4ZZ 1254 38 33 1470 42 35 CW 80m
40 LY1M 1216 38 32 1470 42 35 CW 80m
41 LY5YY 1147 37 31 1452 44 33 PHONE 2m,80m
42 LY5T 1116 36 31 1476 41 36 CW 80m
43 LY1K 1073 37 29 1200 40 30 PHONE 80m
44 LY2NZ 960 32 30 1221 37 33 CW 80m
45 SP4AWE 957 33 29 1085 35 31 CW 80m
46 RA2FB 925 37 25 1014 39 26 MIX 2m,80m
47 LY3CY 918 34 27 980 35 28 PHONE 80m
48 LY1LB/P 918 34 27 1376 43 32 PHONE 80m
49 LY2PBV 891 33 27 1584 44 36 PHONE 80m
50 LY2AT 884 34 26 972 36 27 MIX 80m
51 YL2CV 840 30 28 1054 34 31 CW 80m
52 LY3TW 837 31 27 986 34 29 PHONE 2m,80m
53 LY2MC 800 32 25 1064 38 28 MIX 80m
54 EU1AI 800 32 25 1564 46 34 MIX 80m
55 SN5A 780 30 26 1050 35 30 CW 80m
56 LY5S 780 30 26 896 32 28 PHONE 80m
57 LY2GN 754 29 26 986 34 29 PHONE 2m,80m
58 LY3VR 750 30 25 832 32 26 PHONE 80m
59 YL3GAO 700 28 25 868 31 28 PHONE 80m
60 LY2HQ 675 27 25 810 30 27 PHONE 2m,80m
61 EU1EU 667 29 23 1008 36 28 PHONE 80m
62 LY2LO 644 28 23 986 34 29 PHONE 80m
63 EW8OM 624 26 24 1054 34 31 CW 80m
64 S52W 624 26 24 754 29 26 CW 80m
65 LY3DE 600 25 24 650 26 25 PHONE 2m,80m
66 LY4SA 575 25 23 728 28 26 PHONE 80m
67 LY3PDX 575 25 23 783 29 27 PHONE 2m,80m
68 SP2AYC 552 24 23 840 30 28 CW 80m
69 ON5WL 552 24 23 650 26 25 CW 80m
70 LY1MX 420 21 20 506 23 22 MIX 2m,80m
71 SP8BWE 420 21 20 483 23 21 CW 80m
72 EU6AA 342 19 18 506 23 22 CW 80m
73 LY2BAG 315 21 15 384 24 16 PHONE 80m
74 LY2BDA 304 19 16 437 23 19 PHONE 2m,80m
75 LY3A 304 19 16 374 22 17 PHONE 2m
76 LY1CR 288 18 16 504 24 21 MIX 2m,80m
77 LY2PY 285 19 15 437 23 19 PHONE 80m
78 YL3FW 272 17 16 342 19 18 CW 80m
79 UR5FIL 272 17 16 460 23 20 CW 80m
80 LY1CO 238 17 14 252 18 14 MIX 2m
81 LY1U 195 15 13 378 21 18 PHONE 80m
82 LY2GG 168 14 12 360 20 18 PHONE 80m
83 LY3BRA 143 13 11 252 18 14 PHONE 2m
84 M5M 132 12 11 195 15 13 CW 80m
85 LY1SU 121 11 11 340 20 17 PHONE 2m,80m
86 RA3XCZ 110 11 10 195 15 13 CW 80m
87 LY3PEJ 64 8 8 64 8 8 PHONE 2m
88 SQ9LPO 25 5 5 36 6 6 PHONE 80m
89 UA3DER 16 4 4 16 4 4 CW 80m

Multi-OP

1 LY4O 2976 62 48 3250 65 50 MIX 2m,80m
2 SN5O 1800 50 36 2494 58 43 MIX 80m
3 SP9KJU 500 25 20 644 28 23 MIX 80m

SWL

1 SP7-003-24 1320 40 33 1394 41 34
2 SP4-208 528 22 24 896 32 28

CLUB SCORE

1 VDU RK 18 37984
2 KTU RK 17 35558
3 Svyturys 3 7940
4 Hercas 4 7306
5 Varpas 3 7020
6 Vytis 7 4308
7 PKRK 3 2418
8 Praski Klub Krotkofalowcow 1 1800
9 LCG 1 1680
10 OREL 1 1258
11 Edit14 1 957
12 UA2 Contest Club 1 925
13 AGB ACTIVITY GROUP OF BELARUS 1 800
14 SP5PMF 500/5 CLUB 1 780
15 BELARUS CONTEST CLUB 1 624
16 SP CW CLUB 1 500
17 Vilniaus RK 1 304
18 Thracian Rose Club 1 272
19 Black-Sea-Contest-Club 1 121
20 OBNINSK QRU CLUB 1 110
21 RCWC 1 16

Checklogs (tnx): SP4HHI, LY2LF/P, LY2Q.

No Logs (sri): DK2BU,LY1LB,OK1PFM,SQ5ABG.

Contest Committee: LY2FN, LY1CE 2019-01-21


VYTAUTAS MAGNUS TROPHY 2019 Apdovanojimai

Varžybų nugalėtojai

Vieta Laimėtojas Apdovanojimas Steigėjas
(Place Winner Award Donor

Vieno operatoriaus įskaita (Single Op category)
1 LY5O Bronius Sriubas Trophy VDU RK

Komandų įskaita (Multi Op category)
1 LY4O (Ina ir Rolandas Žakeliai)  Trophy VDURK

Klubų įskaita (Club winner)
1 VDU RK (LY1R LY2BAG LY2FN LY2KM LY2PY LY2MM LY2NY LY3A LY3TW LY3UV LY3VR LY3X LY4K LY5CB LY5O LY5S LY5T LY7M) Trophy VDU RK

Papildomi prizai:
Rimo LY3W prizą už geriausius rezultatą 80 m bangų ruože laimėjo LY9A.
Juozo LY3TW prizą už geriausius rezultatą 2 m bangų ruože laimėjo LY3A
Broniaus prizas LY1CM už geriausią rezultatą tarp užsienio dalyvių atiteko SP4Z
Sauliaus LY5W prizas už tolimiausią ryšį tarp VDU RK narių atiteko LY3X
Augustino LY4K prizu buvo apdovaotas geriausias pasirodęs tik Phone – LY1R

Dalyvio pažymėjimus elektroninėj formoj (.pdf) gavo visi padarę 10 įskaitinių ryšių

VMT Marathon(AWARD) : LY2CQ LY2NY LY1DK LY3IZ LY5T LY2BAG LY1CR
VMT Marathon(TROPHY) : LY1CO