sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY Contest
January 5, 2020

R E S U L T S

====================================================================
No. Callsign ConfirmedPoints QSO Multi Claimed Points QSO Multi Mode Band
====================================================================

Single-OP
1. LY2OU 3266 71 46 4374 81 54 MIX 2m,80m
2. LY7M 3010 70 43 3285 73 45 MIX 80m
3. LY4L 3010 70 43 4000 80 50 MIX 80m
4. LY2MM 2604 62 42 3128 68 46 MIX 80m
5. LY2AX 2419 59 41 2542 62 41 MIX 80m
6. LY5I 2418 62 39 2967 69 43 MIX 80m
7. LY5W 2356 62 38 2394 63 38 MIX 80m
8. LY2CX 2320 58 40 3256 74 44 MIX 80m
9. LY5XX 2262 58 39 2752 64 43 MIX 80m
10. LY2BKT 2240 56 40 3015 67 45 MIX 80m
11. LY2KM 2035 55 37 2280 60 38 MIX 80m
12. LY1CT 1944 54 36 2583 63 41 MIX 80m
13. LY1R 1920 48 40 2226 53 42 PHONE 2m,80m
14. LY2A 1908 53 36 2223 57 39 MIX 80m
15. LY4ZZ 1734 51 34 2072 56 37 MIX 80m
16. LY1SR 1672 44 38 2100 50 42 PHONE 80m
17. LY3NX 1584 48 33 1961 53 37 MIX 80m
18. SP4Z 1564 46 34 1715 49 35 MIX 80m
19. LY3UV 1512 42 36 2091 51 41 PHONE 80m
20. LY1K 1476 41 36 1748 46 38 PHONE 80m
21. LY2NY 1452 44 33 1750 50 35 MIX 80m
22. LY2DX 1426 46 31 1820 52 35 MIX 80m
23. LY4Q 1360 40 34 1833 47 39 PHONE 80m
24. LY2GV 1312 41 32 1850 50 37 MIX 80m
25. LY5O 1258 37 34 1400 40 35 CW 80m
26. LY2F 1254 38 33 1326 39 34 CW 80m
27. LY5CB 1248 39 32 1394 41 34 PHONE 80m
28. LY2VO 1080 36 30 1575 45 35 PHONE 80m
29. LY3IZ 1050 35 30 1080 36 30 PHONE 80m
30. LY3VR 990 33 30 1248 39 32 PHONE 80m
31. LY2MC 980 35 28 980 35 28 MIX 80m
32. R3EG 837 31 27 896 32 28 CW 80m
33. LY2HS 775 31 25 850 34 25 MIX 80m
34. LY2PBV 728 28 26 1517 41 37 PHONE 80m
35. YL2CV 648 27 24 696 29 24 CW 80m
36. LY1M 621 27 23 621 27 23 CW 80m
37. LY1PG 600 25 24 780 30 26 PHONE 2m,80m
38. LY1MS 504 24 21 648 27 24 PHONE 80m
39. YL3GAO 480 24 20 621 27 23 PHONE 80m
40. LY3PDX 460 23 20 525 25 21 PHONE 80m
41. EU1AI 456 24 19 792 33 24 MIX 80m
42. LY2BRX 440 22 20 928 32 29 PHONE 80m
43. LY2GN 420 21 20 598 26 23 PHONE 80m
44. LY5GT 399 21 19 754 29 26 PHONE 80m
45. LY3RQ 360 20 18 418 22 19 PHONE 80m
46. LY3QT 360 20 18 399 21 19 PHONE 80m
47. LY1W 342 19 18 575 25 23 CW 80m
48. LY1LB 340 20 17 572 26 22 PHONE 80m
49. RW3AI 324 18 18 324 18 18 CW 80m
50. LY2BAG 272 17 16 462 22 21 PHONE 80m
51. LY2RK 210 15 14 621 27 23 PHONE 2m,80m
52. LY2BAA 208 16 13 208 16 13 MIX 80m
53. LY4R 192 16 12 320 20 16 MIX 80m
54. LY2BDA 169 13 13 342 19 18 PHONE 2m,80m
55. LY3TW 169 13 13 357 21 17 PHONE 80m
56. LY3FI 156 13 12 380 20 19 PHONE 2m,80m
57. LY4K 99 11 9 143 13 11 PHONE 2m,80m
58. UA2FAK 90 10 9 154 14 11 CW 80m
59. R6CW 81 9 9 81 9 9 CW 80m
60. G5C 81 9 9 132 12 11 CW 80m
61. LY2BBA 64 8 8 256 16 16 PHONE 80m
62. R3PIQ 49 7 7 64 8 8 CW 80m
63. LY1CO 16 4 4 16 4 4 PHONE 2m

Multi-OP
1. LY2W 4200 84 50 5022 93 54 MIX 80m
2. LY3P 3066 73 42 3726 81 46 MIX 80m
3. LY4O 2223 57 39 2838 66 43 MIX 2m,80m
4. EU1WW 1887 51 37 2378 58 41 MIX 2m,80m

SWL
1. SP4-208 224 16 14 594 27 22
====================================================================

Checklogs (tnx):
LY5YY, LY2EW, LY2FU/P.

No Logs (sri):
LY3VH,OH3GZ,S52W.
______________________________________
Contest Committee: LY2FN, LY1CE
2020-01-27

======< LYTest V 2.65 2007 © LY2CG >======


VMT-2020 apdovanojimai

Single Op LY2OU Vytautas Urbonas /VDURK
Multi Op LY2W Valenciunai Team /VDURK
Club winner VDU RK /VDURK

SOSB 2m LY1CO Gražvydas /LY3TW
SOSB 80m LY7M Algirdas Uzdonas /LY3W
Best CW LY5O Bronius Sriubas /LY4K
Best PHONE LY1R Aleksandras Duchavicius /LY4K
Best EU/DX SP4Z Wieslaw Kosinski /LY5O
Max ODX LY7M Algirdas Uzdonas KO25OL 1690 km. G5C IO93NL /LY5W