sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest

2010 m. January 3.

R E S U L T S

 

====================================================================

Nr. Call           Confirmed         Claimed         Working

Points QSO Mult.   Points QSO Mult. Mode Bands

====================================================================

Single Op.

 

  1. LY7M         3942   73   54     4661   79   59   MIX   80m
  2. LY2CO       3570   70   51     4180   76   55   MIX   80m
  3. LY2MM       2806   61   46     3468   68   51   MIX   80m
  4. LY1CM       2745   61   45     3350   67   50   MIX   2m,80m
  5. LY4G         2736   57   48     3432   66   52   MIX   80m
  6. LY2KM       2268   54   42     2714   59   46   MIX   80m
  7. LY2SA       2173   53   41     2668   58   46   MIX   80m
  8. LY4L         2160   54   40     2838   66   43   MIX   80m
  9. LY5W         2115   47   45     2250   50   45   CW   80m
  10. LY3NX       1938   51   38     2408   56   43   MIX   80m
  11. LY2CQ       1924   52   37     2640   60   44   MIX   80m
  12. LY2BBF       1887   51   37     2067   53   39   MIX   80m
  13. LY3S         1794   46   39     2150   50   43   PHONE 80m
  14. LY3UV       1739   47   37     1862   49   38   PHONE 2m,80m
  15. LY1CO       1591   43   37     1833   47   39   MIX   2m,80m
  16. LY2GW       1554   42   37     1634   43   38   CW   80m
  17. LY2HW       1548   43   36     1880   47   40   PHONE 2m,80m
  18. LY4LA       1512   42 36     2340   52   45   PHONE 2m,80m
  19. LY1CT       1496   44   34     2091   51   41   MIX   2m,80m
  20. LY2CX       1452   44   33     1692   47   36   MIX   2m,80m
  21. LY4K         1408   44   32     1485   45   33   MIX   2m,80m
  22. LY3W         1376   43   32     2120   53   40   MIX   80m
  23. LY2F         1365   39   35     1517   41   37   CW   80m
  24. LY4BR       1330   38   35     1716   44   39   PHONE 80m
  25. EU1AI       1221   37   33     1292   38   34   CW   80m
  26. LY1XA       1221   37   33     1365   39   35   CW   80m
  27. LY2RJ       1209   39   31     2000   50   40   PHONE 80m
  28. LY2BKT       1152   36   32     1254   38   33   CW   80m
  29. LY2OM       1152   36   32     1517   41 37   MIX   2m,80m
  30. YL1YI       1120   35   32     1120   35   32   CW   80m
  31. UA3LAR       1089   33   33     1332   37   36   CW   80m
  32. LY1CR       1088   34   32     1404   39   36   MIX   2m,80m
  33. LY2BE         980   35   28     1312   41   32   PHONE 80m
  34. LY2AE         957   33   29     1610   46   35   PHONE 80m
  35. UA2FL         899   31   29     928   32   29   CW   80m
  36. LY2TS         896   32   28     1287   39   33   CW   80m
  37. LY2AO       858   33   26     1496   44   34   MIX   2m,80m
  38. LY2PBV       840   30   28     957   33   29   PHONE 80m
  39. LY1DJ         837   31   27     924   33   28   PHONE 2m,80m
  40. LY1AKM       806   31   26     1015   35   29   PHONE 2m,80m
  41. LY1SR         806   31   26     1044   36   29   PHONE 80m
  42. EU1DZ         783   29   27     868   31   28   CW   80m
  43. EU6AA         728   28   26     840   30   28   CW   80m
  44. S51DX         725   29   25     806   31   26    MIX   80m
  45. LY4Q         702   27   26     1188   36   33   PHONE 80m
  46. LY3CY         594   27   22     644   28   23   PHONE 80m
  47. UA3QAM       575   25   23     575   25   23   CW   80m
  48. LY3TW         550   25   22     1116   36   31   PHONE 2m,80m
  49. RW3VA         528   24   22     624   26   24   CW   80m
  50. EW7KR         504   24   21     1120   35   32   CW   80m
  51. LY3TR         500   25   20     616   28   22   PHONE 2m,80m
  52. LY3X         500   25   20     667   29   23   MIX   80m
  53. UR5LF         483   23   21     810   30   27   MIX   80m
  54. LY2KZ         462   22   21     812   29   28   CW   80m
  55. LY3SL         399   21   19     528   24   22   PHONE 2m,80m
  56. UA1CEC       380   20   19     506   23   22   CW   80m
  57. LY4E         380   20   19     552   24   23   PHONE 80m
  58. LY2WN         342   19   18     648   27   24   PHONE 80m
  59. LY2ND         323   19   17     437   23   19   PHONE 80m
  60. M/LY4Y       256   16   16     324   18   18   CW   80m
  61. LY1T         255   17   15     418   22   19   PHONE 2m,80m
  62. LY2BBA       240   16   15     418   22   19   PHONE 80m
  63. LY3IV         210   15   14     288   18  16   PHONE 80m
  64. LY3DT         210   15   14     483   23   21   PHONE 2m,80m
  65. RU4SO         196   14   14     342   19   18   CW   80m
  66. LY1W         195   15   13     460   23   20   CW   80m
  67. LY2BUU       192   16   12     192   16   12   PHONE 2m
  68. RX4YY         169   13   13     400   20   20   CW   80m
  69. LY3RQ         168   14   12     340   20   17   PHONE 2m,80m
  70. LY1CE         150   15   10     180   18   10   PHONE 2m,80m
  71. LY2FU        140   14   10     165   15   11   PHONE 2m
  72. LY2CK         140   14   10     234   18   13   PHONE 2m
  73. YL2GP         132   12   11     195   15   13   PHONE 80m
  74. LY3PEJ       120   12   10     130   13   10   PHONE 2m
  75. LY4MR         117   13   9     150   15   10   PHONE 2m
  76. YL2NS         110   11   10     156   13   12   PHONE 80m
  77. LZ1DNY         64   8   8     110   11   10   CW   80m
  78. LY2CV         64   8   8     100   10   10   PHONE 80m
  79. LY1U           49   7   7     100   10   10   PHONE 80m
  80. SM4OY         36   6   6       64   8   8   CW   80m
  81. LY3UE         20   5   4       30   6   5   MIX   2m
  82. OK1VHV         16   4   4       49   7   7   PHONE 80m
  83. LY2BKK         6   3   2       18   6   3   PHONE 2m

 

Multi Op.

 

  1. LY3V         2552   58   44     3500   70   50   MIX   2m,80m
  2. UZ1P         2255   55   41     2700   60   45   MIX   80m
  3. EW8ZO         552   24   23     783   29   27   MIX   80m
  4. RK2FWN       400   20   20     529   23   23   CW   80m

SWL

 

  1. LYR-1289     546   26   21     720   30   24   MIX   80m
  2. R3A-847       378   21   18     598   26   23   MIX   80m
  3. USQ-73         81   9   9     120   12   10   MIX   80m

 

 

Clubs

 

==============================================

Place Club           Participators   Points

==============================================

  1. VDU RK               15        20278
  2. KTU RK               10         9577
  3. Varpas               6         8200
  4. PKRK                 5         6051
  5. Švyturys             4         5302
  6. Hercas               2         3013
  7. AGB (Belarus)         2         2004
  8. UA2 Contest Club     2         1299
  9. Latvian Contest Club 2         1252
  10. Alfa                 3         1001
  11. ATCC                 2           863
  12. Vrhnika contesters   1           725
  13. Lithuanian Contest Gr.1           702
  14. Vertical (Belarus)   1           552
  15. Vladimir Radio Club   1           528
  16. MARI EL Contest Club 1           196
  17. UCWC                 1           169

 

==============================================

 

Check log (tnx):

LY1R, LY2PV, LY2T, YL2HK.

 

Calls of others participants, determined using computer analysis:

LY1RB, LY2BJ, LY2YK, LY2LT, LY2Q, LY2SH, LY3PDX, LY4CW,

OH3GZ, OK1ES, RN4HAB, S58MU.

______________________________________

 

Contest Committee:

 

A.Liepuonis (LY4K), G.Misiūnas (LY2CG)

 

Kaunas, 2010-01-31

Apdovanojimai   (Awards)

 

Vieno operatoriaus įskaita (Single Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY7M Algirdas Uzdonas Trophy , Diplomas VDU RK
2 LY2CO Rimas Kelpša Diplomas VDU RK
3 LY2MM Albinas Štaraitis Diplomas VDU RK

Komandų įskaita (Multi Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY3V Ričardas Gintaras

 

Strolia  (LY2FN)

Budrys  (LY2NI)

 

Trophy, Diplomas VDU RK
2 UZ1P Eugene

Andy

Maxim

Okhmanuk (UT4PZ)

US-P-368

US-P-373

Diplomas VDU RK
3 EW8ZO Anton

Vova

Nina

Inozemcev (EW8-119)

Senchuk  (EW8-120)

Surina  (EU8MM)

Diplomas VDU RK

Stebėtojų įskaita (SWL category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LYR-1289 Dainius Sadauskas Diplomas VDU RK
2 R3A-847 Vladimir Ignatov Diplomas VDU RK
3 USQ-73 Alex Gorbunov Diplomas VDU RK

 

Klubų įskaita (Club winner)

 

Vieta Klubas Dalyviai
Apdovanojimas Steigėjas
1 VDU RK LY1CE, LY1CM, LY1DJ,  LY2AE, LY2AO, LY2FU, LY2KM, LY2PV,  LY3TW, LY3UV, LY3V, LY3W, LY3X, LY4K,  LY4W, LY7M, M/LY4Y Trophy, Diplomas VDU RK
2 KTU RK LY1CO, LY1CR, LY1SR, LY1R, LY2BUU, LY2CV, LY2TS, LY2WN, LY2ND, LY4L Diplomas VDU RK
3 Varpas LY1W, LY1XA, LY2CQ, LY2GW, LY2MM, Diplomas VDU RK

 

Geriausias rezultatas savo  šalyje  ( DXCC winner)

DXCC Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
Czech OK1VHV Josef Svec Diplomas VDU RK
Bulgaria LZ1DNY Marian Stanchev Diplomas VDU RK
Belorus EU1AI George F. Tsimbal Diplomas VDU RK
England M/LY4Y Šarūnas Jukna Diplomas VDU RK
Kalininigradsk UA2FL Vyacheslav Yakubenkov Diplomas VDU RK
Latvia YL1YI Vladimir Gontarik Diplomas VDU RK
Russia UA3LAR Vlad M. Bakalov Diplomas VDU RK
Slovenia S51DX Janez Celarc Diplomas VDU RK
Sweden SM4OY Lars Nordgren Diplomas VDU RK
Ukraine UR5LF Alexander Bunakov Diplomas VDU RK

 

Papildomi prizai ir apdovanojimai

Geriausias rezultatas tik 2m. bangų ruože  (SOSB 2m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY2BUU Sergejus Pryadko Trophy, Diplomas LY3TW
2 LY2FU Gintautas Antanaitis Diplomas VDU RK
3 LY2CK Alfredas Sarapas Diplomas VDU RK

 

Geriausias rezultatas tik 80m. bangų ruože  (SOSB 80m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY7M Algirdas Uzdonas Trophy, Diplomas LY3W
2 LY2CO Rimas Kelpša Diplomas VDU RK
3 LY2MM Albinas Štaraitis Diplomas VDU RK

 

 

Prizas VDU RK nariui už tolimiausią ryšį  (VDU RK Max QRB)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 M/LY4Y Šarūnas Jukna Lentelė, Diplomas LY5W

 

Geriausias rezultatas tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 EU1AI George F. Tsimbal Lentelė, Diplomas LY1CM

 

Geriausias rezultatas tik PHONE

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY3S Egidijus Vileišis Suvenyras,Diplomas VDU RK
2 LY3UV Aidas Janėnas Diplomas VDU RK
3 LY2HW Aloyzas Kukulskis Diplomas VDU RK

 

Geriausias rezultatas tik CW

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY5W Saulius Žalnerauskas Suvenyras, Diplomas VDU RK
2 LY2GW Artūras Buragas Diplomas VDU RK
3 LY2F Arvydas Rimėnas Diplomas VDU RK

 

Taip pat varžybų pažymėjimą gauna kiekvienas varžybų dalyvis, užmezgęs ne mažiau 10 patvirtintų ryšių.
Užsieniečiams paskutinė sąlyga netaikoma (VDU RK 2009.03.04 susirinkimo nutarimu).

 

Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis  / LY4K/