sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]
VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest
2011 m. January 2.

R E S U L T S

====================================================================
No.  Callsign        Confirmed           Claimed       Mode  Band
.                 Points QSO Multi   Points QSO Multi
====================================================================

Single-OP

1.   LY5O         5248   82   64     5829   87   67    MIX   2m,80m
2.   LY7M         4712   76   62     5796   84   69    MIX   80m
3.   LY2SA        3752   67   56     3876   68   57    MIX   80m
4.   LY2T         3710   70   53     4218   74   57    MIX   80m
5.   LY2OU        2632   56   47     3618   67   54    MIX   80m
6.   LY2KM        2475   55   45     3264   64   51    MIX   80m
7.   LY4L         2376   54   44     2726   58   47    MIX   80m
8.   LY2CO        2365   55   43     2760   60   46    MIX   80m
9.   LY1CT        2193   51   43     2950   59   50    MIX   2m,80m
10.  LY3UV        1989   51   39     2508   57   44    PHONE 2m,80m
11.  LY2F         1978   46   43     2392   52   46    CW    80m
12.  LY2MM        1666   49   34     1924   52   37    MIX   2m,80m
13.  LY2CX        1665   45   37     1911   49   39    MIX   80m
14.  LY2RJ        1656   46   36     1950   50   39    MIX   80m
15.  LY2BKT       1599   41   39     1804   44   41    CW    80m
16.  LY3X         1560   40   39     1722   42   41    MIX   80m
17.  LY2GW        1520   40   38     1599   41   39    CW    80m
18.  UA3LID       1435   41   35     1755   45   39    MIX   80m
19.  UA2FL        1369   37   37     1600   40   40    CW    80m
20.  LY5T         1120   35   32     1440   40   36    CW    80m
21.  RA3EG        1050   35   30     1116   36   31    MIX   80m
22.  LY1CO        1020   34   30     1677   43   39    MIX   80m
23.  LY3NX        1020   34   30     1672   44   38    MIX   80m
24.  LY1R          986   34   29     1470   42   35    PHONE 2m,80m
25.  EU6AA         960   32   30     1295   37   35    CW    80m
26.  EU1AI         957   33   29     1292   38   34    CW    80m
27.  LY4G          900   30   30     1156   34   34    CW    80m
28.  LY1SR         837   31   27     1248   39   32    PHONE 80m
29.  LY2N          816   34   24     1025   41   25    MIX   2m,80m
30.  LY4LA         810   30   27     1287   39   33    PHONE 2m,80m
31.  R3LA          810   30   27      896   32   28    MIX   80m
32.  LY1DJ         768   32   24     1160   40   29    PHONE 2m,80m
33.  LY2YK         720   30   24     1290   43   30    PHONE 2m,80m
34.  LY4BF         702   27   26      870   30   29    CW    80m
35.  LY4Q          696   29   24      864   32   27    PHONE 80m
36.  RW3AI         690   30   23      858   33   26    MIX   80m
37.  LY2AO         682   31   22     1080   40   27    MIX   2m,80m
38.  LY2HW         650   26   25      783   29   27    PHONE 2m,80m
39.  LY1K          644   28   23      806   31   26    PHONE 80m
40.  SP1MHZ        625   25   25      840   30   28    CW    80m
41.  LY1CR         594   27   22     1287   39   33    PHONE 2m,80m
42.  RN2FQ         528   24   22      528   24   22    CW    80m
43.  EW6CU         506   23   22     1050   35   30    CW    80m
44.  LY2ND         504   24   21      598   26   23    PHONE 80m
45.  LY3TW         456   24   19      736   32   23    PHONE 2m,80m
46.  F5IN          441   21   21      841   29   29    CW    80m
47.  SP4AAZ        440   22   20      696   29   24    PHONE 80m
48.  SM5DQE        440   22   20      675   27   25    MIX   80m
49.  LY2SH         437   23   19      456   24   19    PHONE 80m
50.  LY2AE         437   23   19      780   30   26    PHONE 80m
51.  RA2FDX        414   23   18      588   28   21    PHONE 2m,80m
52.  SM0Y          380   20   19      462   22   21    CW    80m
53.  EW2EG         360   20   18      483   23   21    CW    80m
54.  LY1DK         342   19   18      504   24   21    PHONE 80m
55.  LY2BBA        320   20   16      500   25   20    PHONE 80m
56.  SP6JOE        289   17   17      552   24   23    MIX   80m
57.  M0UNN         288   18   16      399   21   19    MIX   80m
58.  SP8BWE        272   17   16      340   20   17    CW    80m
59.  LY5S          247   19   13      375   25   15    PHONE 2m,80m
60.  LY1T          240   16   15      437   23   19    PHONE 2m,80m
61.  RA3NC         240   16   15      342   19   18    CW    80m
62.  UR5LF         182   14   13      272   17   16    CW    80m
63.  LY4VA         171   19    9      180   20    9    PHONE 2m
64.  EW8OW         168   14   12      378   21   18    CW    80m
65.  SF3A          156   13   12      306   18   17    CW    80m
66.  UA3QAM        144   12   12      169   13   13    CW    80m
67.  LY4K          144   18    8      152   19    8    PHONE 2m
68.  RW3VA         132   12   11      210   15   14    MIX   80m
69.  S52W          121   11   11      169   13   13    CW    80m
70.  LY4MR         112   14    8      209   19   11    PHONE 2m,80m
71.  LY3AZ         110   11   10      340   20   17    PHONE 2m,80m
72.  LY4MA         105   15    7      162   18    9    PHONE 2m
73.  LY2FU         105   15    7      180   20    9    PHONE 2m
74.  EU1EU          90   10    9      132   12   11    PHONE 80m
75.  LY1CE          84   14    6      119   17    7    PHONE 2m
76.  ES6L           81    9    9      100   10   10    PHONE 80m
77.  LY3RN          81    9    9      182   14   13    PHONE 80m
78.  LY3BRA         72   12    6      119   17    7    PHONE 2m
79.  LY2CM          50   10    5       50   10    5    PHONE 2m
80.  ON4IT          49    7    7       81    9    9    CW    80m
81.  LZ1GL          49    7    7       64    8    8    CW    80m
82.  DL2SAX         36    6    6      182   14   13    PHONE 80m
83.  RU4SO          25    5    5      100   10   10    CW    80m
84.  LY3PEJ         25    5    5       25    5    5    PHONE 2m
85.  ER5AA           9    3    3       25    5    5    CW    80m

Multi-OP

1.   LY3V         3996   74   54     4698   81   58    MIX   2m,80m
2.   YL1YI        1056   33   32     1224   36   34    CW    80m
3.   RK2FWN        380   20   19      420   21   20    CW    80m

SWL

1.   R3A-847       240   16   15      196   14   14    MIX   80m
2.   US-Q-73        35    7    5       35    7    5    CW    80m

Clubs

================================================
Place  Club Name     Participants     Points
================================================
1.   VDU RK                  20         27028
2.   KTU RK                   8         10109
3.   PKRK                     5          7552
4.   Hercas                   1          3752
5.   Varpas                   2          3186
6.   Švyturys                 2          2315
7.   Smolensk Radio Club      1          1435
8.   UA2 Contest Club         1          1369
9.   OREL                     1          1050
10.  AGB                      2          1047
11.  ASG                      1           810
12.  RU-QRP Club              1           690
13.  SK4DM                    1           440
14.  SP DX Club               1           440
15.  Biržų RK                 1           437
16.  Efir                     1           380
17.  SL0ZAH                   1           380
18.  UTC                      1           182
19.  Top Of Europe Contesters 1           156
20.  Vladimir Radio Club      1           132
21.  Belokranjec contest club 1           121
22.  LZ Open Contest Club     1            49
23.  WWYC                     1            49
24.  DARC P05                 1            36
25.  MARI EL Contest Club     1            25
================================================

Checklogs (tnx):

LY2CQ, LY3IV, R2SA, LY3AY, LZ3AB.

Calls of others participants, determined using computer analysis:

DF6FQ,ES2BH,F3CW,YL2HK,LY2BE,LY2DM,LY2LT,LY4LY,R3VA,RX4YY.
____________________________________________________________
Contest Committee:
A.Liepuonis (LY4K), R.Strolia (LY2FN), G.Misiūnas (LY2CG)
Kaunas, 2011-01-26
Apdovanojimai   (Awards)

 

 Vieno operatoriaus įskaita (Single Op category)    
Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY5O
Bronius
Sriubas
Trophy, Diplomas
VDU RK
2
LY7M
Algirdas
Uzdonas
Diplomas
VDU RK
3
LY2SA
Vidmantas
Andriuškevičius
Diplomas
VDU RK
           
 Komandų įskaita (Multi Op category)    
Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY3V
Ričardas
Saulius
Gintaras
Strolia (LY2FN)
Žalnerauskas (LY5W)
Budrys (LY2NI)
Trophy, Diplomas
VDU RK
2
YL1YI
Vladimir
Viktor
Gontarik (YL2CV)
Filipov (YL3GBR)
Diplomas
VDU RK
3
RK2FWN
Igor
Oleg
Stryuk
Panenkov
Diplomas
VDU RK

     

 Stebėtojų įskaita

(SWL category)    
Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
R3A-847
Vladimir
Ignatov
Diplomas
VDU RK
2
USQ-73
Alex
Gorbunov
Diplomas
VDU RK

     
Klubinė įskaita    (Club winner)    
Vieta Klubas Dalyviai Apdovanojimas Steigėjas
1
VDU RK
LY1CE, LY1DJ, LY1FW,  LY2AE,  LY2AO, LY2FU, LY2KM, LY2OU, LY3AY, LY3IV, LY3RN,  LY3TW, LY3UV, LY3V (komanda LY2FN, LY5W, LY5Y), LY3X, LY4K,  LY5O, LY5S, LY5T, LY7M, M0UNN
Trophy, Diplomas
VDU RK
2
KTU RK
LY1CO, LY1CR, LY1CT, LY1SR, LY1R, LY2BKT, LY2ND, LY4L
Diplomas
VDU RK
3
PKRK
LY1K, LY2F, LY2BBA, LY2T, LY4G
Diplomas
VDU RK

 

Geriausias rezultatas savo  šalyje  ( DXCC winner)

   
DXCC Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
Belgium
ON4IT
Dimitri
Du Bois
Diplomas
VDU RK
Belorus
EU6AA
Victor
Kostyuk
Diplomas
VDU RK
Bulgaria
LZ1GL
Krasimir
Latinov
Diplomas
VDU RK
England
M0UNN
Šarūnas
Jukna
Diplomas
VDU RK
Estonia
ES6L
Kundar
Aigro
Diplomas
VDU RK
France
F5IN
Michel
Menetrier
Diplomas
VDU RK
Germany
DL2SAX
Harald
Gerlach
Diplomas
VDU RK
Kaliningrad reg.
UA2FL
Vyacheslav
Yakubenkov
Diplomas
VDU RK
Moldova
ER5AA
Bazil
Gavrilov
Diplomas
VDU RK
Poland
SP1MHZ
Jarek
Zwolak
Diplomas
VDU RK
Russia
UA3LID
Alex
Panov
Diplomas
VDU RK
Slovenia
S52W
Damjan
Plut
Diplomas
VDU RK
Sweden
SM5DQE
Lars
Dahlgren
Diplomas
VDU RK
Ukraine
UR5LF
Alexander
Bunakov
Diplomas
VDU RK

 

Papildomi prizai ir apdovanojimai

Geriausias rezultatas 2m. bangų ruože  (SOSB 2m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY4VA
Vaidas
Pamarnackas
Trophy, Diplomas
LY3TW
2
LY4K
Augustinas
Liepuonis
Diplomas
VDU RK
3
LY4MA
Andrius
Mikulevičius
Diplomas
VDU RK

 

Geriausias rezultatas tik FM moduliacija (best FM)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY4VA
Vaidas
Pamarnackas
Prizas
LY1R

 

Geriausias rezultatas 80m. bangų ruože  (SOSB 80m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY7M
Algirdas
Uzdonas
Trophy, Diplomas
LY3W
2
LY2SA
Vidmantas
Andriuškevičius
Diplomas
VDU RK
3
LY2T
Viktor
Grech
Diplomas
VDU RK

 

Prizas VDU RK nariui už tolimiausią ryšį  (VDU RK Max QRB)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1-2
M0UNN
Šarūnas
Jukna
Prizas
LY5W
1-2
LY7M
Algirdas
Uzdonas

 

Geriausias rezultatas tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)  

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
UA3LID
Alex
Panov
Prizas
LY1CM

Geriausias rezultatas tik PHONE

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY3UV
Aidas
Janėnas
Suvenyras,Diplomas
VDU RK
2
LY1R
Aleksandras
Duchavičius
Diplomas
VDU RK
3
LY1SR
Romualdas
Varnas
Diplomas
VDU RK

Geriausias rezultatas tik CW

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1
LY2F
Arvydas
Rimėnas
Suvenyras, Diplomas
VDU RK
2
LY2BKT
Alis
Beinoras
Diplomas
VDU RK
3
LY2GW
Artūras
Buragas
Diplomas
VDU RK

 

Taip pat varžybų pažymėjimą gauna kiekvienas varžybų dalyvis, užmezgęs ne mažiau 10 patvirtintų ryšių.
Užsieniečiams paskutinė sąlyga netaikoma (VDU RK 2009.03.04 susirinkimo nutarimu).
 

Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis  / LY4K/