================================================
Place Club Name Participants Points
================================================
1. VDU RK 19 39053
2. Biržų RK 5 13447
3. KTU RK 8 11248
4. PKRK 7 10772
5. Švyturys 4 6748
6. Hercas 3 5460
7. UA2 Contest Club 3 4201
8. LCG 1 3200
9. Vytis 4 2615
10. Varpas 2 2383
11. SP DX Club 1 1435
12. Latvian CC 2 1160
13. Belarus Contest Club 1 1116
14. AGB 1 1102
15. SK0QO 1 728
16. Edit 14 1 700
17. Croatian Contest Club 1 650
18. Vrhnika contesters 1 576
19. DARC P05 1 256
20. Alfa 1 252
21. Russian CW Club 1 225
22. SK4AO 1 182
23. SP5PBE 1 182
24. SP4YZW 1 110
25. BSCC 1 100
26. VU RK (LY1BWB) 2 48
27. Soproni Radioamator Klub 1 9
================================================
Checklogs:
LY2LF, LY4TB, OH3GZ, S59T.
Calls of others participants, determined using computer analysis:
DL9OZ,DO1MGN,ES5RIM,LY1CR,LY1SU,LY1U,LY2BE,LY2BUU,LY2CV,LY2J,LY3ST,UA1CEC.
____________________________________________________________
Contest Committee:
A.Liepuonis (LY4K), G.Misiunas (LY2CG)
Kaunas, 2013-02-17
Apdovanojimai (Awards)
Vieno operatoriaus įskaita (Single Op category)
Vieta | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY5O | Bronius Sriubas | Trophy, diplomas | VDU RK |
2 | LY2T | Viktor Grech | Diplomas | VDU RK |
3 | LY7M | Algirdas Uzdonas | Diplomas | VDU RK |
Komandų įskaita (Multi Op category)
Vieta | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY3V | Ričardas Strolia (LY2FN)
Gintaras Budrys (LY5Y) |
Trophy, diplomas | VDU RK |
Stebėtojų įskaita (SWL category)
Vieta | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | R3A-847 | Vladimir Ignatov | Diplomas | VDU RK |
2 | SP4-208 | Jozef Burdyn | Diplomas | VDU RK |
3 | US-Q-73 | Alex Gorbunov | Diplomas | VDU RK |
Klubų įskaita (Club winner)
Vieta | Klubas | Dalyviai | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | VDU RK | LY1CE, LY1DJ, LY2FM, LY2FU, LY2KM, LY2MM, LY2NY, LY2OU, LY3IV, LY3RQ, LY3TW, LY3UV, LY3V (komanda LY2FN, LY5Y), LY3VR, LY4K, LY4Q, LY5O, LY5T, LY7M | Trophy, diplomas | VDU RK |
2 | Biržų RK | LY2SH, LY3B, LY4BR, LY4T, LY9A | Diplomas | VDU RK |
3 | KTU RK | LY1CO, LY1SR, LY2BKT, LY2ND, LY2TS, LY2WN, LY3UT, LY6A | Diplomas | VDU RK |
Geriausias rezultatas savo šalyje ( DXCC winner)
DXCC | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
Belarus | EW2EO | Valera Pravilov | Diplomas | VDU RK |
Belgium | ON5WL | Leon Welters | Diplomas | VDU RK |
Croatia | 9A1AA | Ivo Novak | Diplomas | VDU RK |
Estonia | ES4RX | Valery Kuznetsov | Diplomas | VDU RK |
France | F5IN | Michel Menetrier | Diplomas | VDU RK |
Germany | DL2SAX | Dr. Harald Gerlach | Diplomas | VDU RK |
Hungary | HA1TI | Janos Bokor | Diplomas | VDU RK |
Kaliningrad reg. | RA2FB | Alexander Melnikov | Diplomas | VDU RK |
Latvia | YL1YI | Vladimir Gontarik | Diplomas | VDU RK |
Moldova | ER5AA | Vasilii Gavrilov | Diplomas | VDU RK |
Netherlands | PA1NL | Lammert F. Zwanenburg | Diplomas | VDU RK |
Poland | SP4JCP | Romuald Rossochacki | Diplomas | VDU RK |
Russia | RA1TV | Serge Gerasimenko | Diplomas | VDU RK |
Slovenia | S51DX | Janez Celarc | Diplomas | VDU RK |
Sweden | SM0A | Ingemar Myhrberg | Diplomas | VDU RK |
Papildomi prizai
Už geriausią rezultatą dalyvaujant tik 2m. bangų ruože (SOSB 2m)
Vieta | Šaukinys | Vardas, Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY1CO | Gražvydas Šadzevičius | Plaketė | LY3TW |
2 | LY3BRA | Audrius | Diplomas | VDU RK |
3 | LY4VA | Vaidas Pamarnackas | Diplomas | VDU RK |
Už geriausią rezultatą dalyvaujant tik 80m. bangų ruože (SOSB 80m)
Vieta | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
2 | LY2T | Viktor Grech | Plaketė | LY3W |
* Prizas įteikiamas antros vietos laimėtojui, kadangi absoliutus varžybų nugalėtojas parodė geriausią rezultatą ir 80 m. bangų ruože.
VDU RK nariui už tolimiausią ryšį (VDU RK Max ODX)
Vieta | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | LY7M | Algirdas Uzdonas | Plaketė | LY5W |
LY7M (KO25OL) – F5IN (JN18DD) =1763 km.
Už geriausią rezultatą tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)
Vieta | Šaukinys | Vardas Pavardė | Apdovanojimas | Steigėjas |
1 | RA2FB | Alexander Melnikov | Plaketė | LY5O |
Už geriausią rezultatą dirbant tik telefonu (Best result single mode -PHONE)
Vieta | Šaukinys |
Vardas Pavardė |
Apdovanojimas |
Steigėjas |
1 | LY4BR | Algirdas Pučekas | Suvenyras su VDU simbolika | VDU |
2 | LY3UV | Aidas Janėnas | Diplomas | VDU RK |
3 | LY3UT | Antanas Toleikis | Diplomas | VDU RK |
Už geriausią rezultatą dirbant tik telegrafu (Best result single mode -CW)
Vieta | Šaukinys |
Vardas Pavardė |
Apdovanojimas |
Steigėjas |
1 | LY2F | Arvydas Rimėnas | Suvenyras su VDU simbolika | VDU |
2 | LY5T | Vytenis Ščiučka | Diplomas | VDU RK |
3 | UA2FL | Vyacheslav Yakubenkov | Diplomas | VDU RK |
Taip pat varžybų elektroninį pažymėjimą gauna kiekvienas dalyvis.
(Each participant will be awarded with Contest digital certificate)
Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis / LY4K/