sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]
VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest
2013 m. January 6.
R E S U L TS
====================================================================
No.  Callsign        Confirmed           Claimed      Mode  Band
Points QSO Multi   Points QSO Multi
====================================================================
Single-OP
1.  LY5O         5146   83   62     6030   90   67    MIX   80m
2.  LY2T         4992   78   64     5950   85   70    MIX   80m
3.  LY7M         4880   80   61     5590   86   65    MIX   80m
4.  LY2MM        4292   74   58     4977   79   63    MIX   80m
5.  LY2SA        4176   72   58     4697   77   61    MIX   80m
6.  LY1CT        4118   71   58     5360   80   67    MIX   80m
7.  LY2OU        4070   74   55     5084   82   62    MIX   2m,80m
8.  LY2KM        4070   74   55     5146   83   62    MIX   80m
9.  LY6A         3927   77   51     4788   84   57    MIX   80m
10.  LY2CX        3922   74   53     5146   83   62    MIX   80m
11.  LY9A         3900   75   52     4617   81   57    MIX   80m
12.  LY2CO        3780   70   54     4275   75   57    MIX   80m
13.  LY3B         3630   66   55     4248   72   59    MIX   80m
14.  LY7Z         3200   64   50     4088   73   56    MIX   2m,80m
15.  LY4BR        2784   58   48     3162   62   51    PHONE 80m
16.  LY3UV        2520   56   45     2773   59   47    PHONE 2m,80m
17.  LY4T         2408   56   43     2820   60   47    MIX   80m
18.  RA2FB        2365   55   43     2806   61   46    MIX   2m,80m
19.  LY2F         2300   50   46     2646   54   49    CW    80m
20.  EW2EO        2173   53   41     2464   56   44    MIX   80m
21.  LY2GV        2120   53   40     2961   63   47    MIX   80m
22.  LY3UT        2050   50   41     2576   56   46    PHONE 80m
23.  LY2TB        2016   48   42     2295   51   45    PHONE 80m
24.  LY2BOK       1880   47   40     2150   50   43    PHONE 80m
25.  LY5T         1804   44   41     2346   51   46    CW    80m
26.  UA2FL        1640   41   40     2162   47   46    CW    80m
27.  LY2BKT       1638   42   39     1890   45   42    CW    80m
28.  LY4Q         1548   43   36     2279   53   43    PHONE 80m
29.  LY1K         1476   41   36     1634   43   38    PHONE 80m
30.  SP4JCP       1435   41   35     3224   62   52    MIX   80m
31.  LY2RJ        1400   40   35     1880   47   40    MIX   80m
32.  LY2TS        1369   37   37     1681   41   41    CW    80m
33.  LY2GW        1368   38   36     1763   43   41    CW    80m
34.  LY4K         1240   40   31     1312   41   32    MIX   2m,80m
35.  YL1YI        1155   35   33     1404   39   36    CW    80m
36.  LY4LA        1152   36   32     1476   41   36    PHONE 80m
37.  LY4MA        1147   37   31     1394   41   34    PHONE 80m
38.  EW6CU        1116   36   31     1280   40   32    MIX   80m
39.  EU1AI        1102   38   29     1376   43   32    MIX   80m
40.  LY1DA/P      1102   38   29     1702   46   37    PHONE 80m
41.  LY2PBV       1088   34   32     1440   40   36    PHONE 80m
42.  LY1SR        1020   34   30     1435   41   35    PHONE 80m
43.  LY3TR        1015   35   29     1320   40   33    PHONE 2m,80m
44.  LY4E          990   33   30     1054   34   31    PHONE 80m
45.  LY2EW         957   33   29     1050   35   30    PHONE 80m
46.  LY3CY         957   33   29     1085   35   31    PHONE 80m
47.  LY2HW         928   32   29     1258   37   34    PHONE 2m,80m
48.  LY2ND         896   32   28     1020   34   30    PHONE 80m
49.  SP1MHZ        868   31   28     1120   35   32    CW    80m
50.  LY2YK         864   32   27     1512   42   36    PHONE 80m
51.  LY3AF         806   31   26      832   32   26    PHONE 80m
52.  LY2BBF        756   28   27      930   31   30    MIX   2m,80m
53.  SM0A          728   28   26     1054   34   31    CW    80m
54.  LY2SH         725   29   25      837   31   27    PHONE 80m
55.  YL3AD         720   30   24      775   31   25    MIX   80m
56.  LY1DJ         700   28   25      957   33   29    PHONE 2m,80m
57.  SP5GJA        700   28   25      754   29   26    CW    80m
58.  LY3VR         672   28   24      832   32   26    PHONE 80m
59.  9A1AA         650   26   25      930   31   30    CW    80m
60.  F5IN          625   25   25      900   30   30    CW    80m
61.  EU6AA         625   25   25      729   27   27    CW    80m
62.  LY3TW         621   27   23     1312   41   32    PHONE 2m,80m
63.  SP6JOE        576   24   24      899   31   29    MIX   80m
64.  S51DX         576   24   24      784   28   28    CW    80m
65.  LY2BAG        550   25   22      550   25   22    PHONE 80m
66.  LY3IZ         480   24   20      672   28   24    PHONE 80m
67.  LY2VO         460   23   20      648   27   24    PHONE 80m
68.  LY2FM         460   23   20      594   27   22    MIX   80m
69.  LY4BM         440   22   20     1054   34   31    PHONE 80m
70.  YL3GAO        440   22   20      598   26   23    PHONE 80m
71.  LY3OO         378   21   18      414   23   18    PHONE 2m,80m
72.  PA1NL         289   17   17      361   19   19    CW    80m
73.  LY3IV         272   17   16      342   19   18    PHONE 80m
74.  LY2H          272   17   16      462   22   21    MIX   2m,80m
75.  SP8BWE        256   16   16      400   20   20    CW    80m
76.  ON5WL         256   16   16      361   19   19    CW    80m
77.  DL2SAX        256   16   16      529   23   23    CW    80m
78.  LY2NY         255   17   15      399   21   19    MIX   80m
79.  LY2CK         252   18   14      391   23   17    PHONE 2m,80m
80.  LY1T          240   16   15      399   21   19    PHONE 2m,80m
81.  LY1CO         228   19   12      228   19   12    PHONE 2m
82.  ES4RX         225   15   15      441   21   21    CW    80m
83.  RA1TV         225   15   15      441   21   21    CW    80m
84.  LY3BRA        221   17   13      330   22   15    PHONE 2m
85.  LY1DK         210   15   14      506   23   22    PHONE 80m
86.  LY2AJ         196   14   14      225   15   15    CW    80m
87.  LY3PDX        196   14   14      225   15   15    PHONE 2m,80m
88.  UA2FBQ        196   14   14      529   23   23    CW    80m
89.  LY3JE         195   15   13      504   24   21    PHONE 80m
90.  SM4OY         182   14   13      240   16   15    CW    80m
91.  SP5UGP/5      182   14   13      288   18   16    PHONE 80m
92.  LY3VP         156   13   12      210   15   14    PHONE 2m,80m
93.  LY4VA         153   17    9      190   19   10    PHONE 2m
94.  LY3RQ         120   12   10      154   14   11    PHONE 2m,80m
95.  LY2WN         120   12   10      195   15   13    PHONE 80m
96.  LY1CE         112   14    8      120   15    8    PHONE 2m
97.  SP4YZW        110   11   10      288   18   16    CW    80m
98.  LY3PEJ        108   12    9      180   15   12    PHONE 2m
99.  ER5AA         100   10   10      156   13   12    CW    80m
100.  LY1YZ         100   10   10      132   12   11    PHONE 80m
101.  LY2FU          96   12    8      135   15    9    PHONE 2m
102.  LY3G           81    9    9      121   11   11    CW    80m
103.  ES6KW          56    8    7       90   10    9    PHONE 80m
104.  LY2DR          48    8    6       99   11    9    PHONE 2m
105.  LY3QL          42    7    6       56    8    7    PHONE 2m
106.  LY2CH          35    7    5       48    8    6    PHONE 2m
107.  LY1KL          15    5    3       15    5    3    PHONE 2m
108.  HA1TI           9    3    3       36    6    6    CW    80m
109.  LY1ZI           6    3    2        6    3    2    PHONE 2m
110.  LY2EN           6    3    2        6    3    2    PHONE 2mMulti-OP
1.  LY3V          6175   95   65     7592  104   73    MIX   2m,80mSWL

1.  R3A-847         49    7    7      196   14   14    MIX   80m
2.  SP4-208         36    6    6       56    8    7    MIX   80m
3.  US-Q-73         20    5    4       42    7    6    CW    80m
Clubs

================================================
Place  Club Name     Participants        Points
================================================
1.  VDU RK                  19         39053
2.  Biržų RK                 5         13447
3.  KTU RK                   8         11248
4.  PKRK                     7         10772
5.  Švyturys                 4          6748
6.  Hercas                   3          5460
7.  UA2 Contest Club         3          4201
8.  LCG                      1          3200
9.  Vytis                    4          2615
10.  Varpas                   2          2383
11.  SP DX Club               1          1435
12.  Latvian CC               2          1160
13.  Belarus Contest Club     1          1116
14.  AGB                      1          1102
15.  SK0QO                    1           728
16.  Edit 14                  1           700
17.  Croatian Contest Club    1           650
18.  Vrhnika contesters       1           576
19.  DARC P05                 1           256
20.  Alfa                     1           252
21.  Russian CW Club          1           225
22.  SK4AO                    1           182
23.  SP5PBE                   1           182
24.  SP4YZW                   1           110
25.  BSCC                     1           100
26.  VU RK (LY1BWB)           2            48
27.  Soproni Radioamator Klub 1             9
================================================

Checklogs:
LY2LF, LY4TB, OH3GZ, S59T.

Calls of others participants, determined using computer analysis:
DL9OZ,DO1MGN,ES5RIM,LY1CR,LY1SU,LY1U,LY2BE,LY2BUU,LY2CV,LY2J,LY3ST,UA1CEC.
____________________________________________________________

Contest Committee:
A.Liepuonis (LY4K), G.Misiunas (LY2CG)

Kaunas, 2013-02-17

Apdovanojimai (Awards)

Vieno operatoriaus įskaita  (Single Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY5O Bronius Sriubas Trophy, diplomas VDU RK
2 LY2T Viktor Grech Diplomas VDU RK
3 LY7M Algirdas Uzdonas Diplomas VDU RK

Komandų įskaita (Multi Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY3V Ričardas Strolia (LY2FN)

Gintaras Budrys (LY5Y)

Trophy, diplomas VDU RK

 

Stebėtojų įskaita  (SWL category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 R3A-847 Vladimir Ignatov Diplomas VDU RK
2 SP4-208 Jozef Burdyn Diplomas VDU RK
3 US-Q-73 Alex Gorbunov Diplomas VDU RK

 

Klubų įskaita  (Club winner)

Vieta Klubas Dalyviai Apdovanojimas Steigėjas
1 VDU RK LY1CE, LY1DJ, LY2FM, LY2FU, LY2KM, LY2MM, LY2NY, LY2OU,    LY3IV, LY3RQ, LY3TW, LY3UV, LY3V (komanda LY2FN,  LY5Y), LY3VR, LY4K, LY4Q,  LY5O, LY5T, LY7M Trophy, diplomas VDU RK
2 Biržų RK LY2SH, LY3B, LY4BR, LY4T, LY9A Diplomas VDU RK
3 KTU RK LY1CO, LY1SR, LY2BKT, LY2ND, LY2TS, LY2WN, LY3UT, LY6A Diplomas VDU RK

 

Geriausias rezultatas savo šalyje ( DXCC winner)

DXCC Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
Belarus EW2EO Valera Pravilov Diplomas VDU RK
Belgium ON5WL Leon Welters Diplomas VDU RK
Croatia 9A1AA Ivo Novak Diplomas VDU RK
Estonia ES4RX Valery Kuznetsov Diplomas VDU RK
France F5IN Michel Menetrier Diplomas VDU RK
Germany DL2SAX Dr. Harald Gerlach Diplomas VDU RK
Hungary HA1TI Janos Bokor Diplomas VDU RK
Kaliningrad reg. RA2FB Alexander Melnikov Diplomas VDU RK
Latvia YL1YI Vladimir Gontarik Diplomas VDU RK
Moldova ER5AA Vasilii Gavrilov Diplomas VDU RK
Netherlands PA1NL Lammert F. Zwanenburg Diplomas VDU RK
Poland SP4JCP Romuald Rossochacki Diplomas VDU RK
Russia RA1TV Serge Gerasimenko Diplomas VDU RK
Slovenia S51DX Janez Celarc Diplomas VDU RK
Sweden SM0A Ingemar Myhrberg Diplomas VDU RK

Papildomi prizai

Už geriausią rezultatą  dalyvaujant tik 2m. bangų ruože (SOSB 2m)

Vieta Šaukinys Vardas, Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY1CO Gražvydas Šadzevičius Plaketė LY3TW
2 LY3BRA Audrius Diplomas VDU RK
3 LY4VA Vaidas Pamarnackas Diplomas VDU RK

Už geriausią rezultatą  dalyvaujant tik 80m. bangų ruože (SOSB 80m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
2 LY2T Viktor Grech Plaketė LY3W

* Prizas įteikiamas antros vietos laimėtojui, kadangi absoliutus varžybų nugalėtojas parodė geriausią rezultatą ir 80 m. bangų ruože.

VDU RK nariui už tolimiausią ryšį  (VDU RK Max ODX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY7M Algirdas Uzdonas Plaketė LY5W

LY7M (KO25OL) – F5IN (JN18DD) =1763 km.

Už geriausią rezultatą tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 RA2FB Alexander Melnikov Plaketė LY5O

Už geriausią rezultatą dirbant tik telefonu (Best result single mode -PHONE)

Vieta Šaukinys
Vardas Pavardė
Apdovanojimas
Steigėjas
1 LY4BR Algirdas Pučekas Suvenyras su VDU simbolika VDU
2 LY3UV Aidas Janėnas Diplomas VDU RK
3 LY3UT Antanas Toleikis Diplomas VDU RK

Už geriausią rezultatą  dirbant tik telegrafu (Best result single mode -CW)

Vieta Šaukinys
Vardas Pavardė
Apdovanojimas
Steigėjas
1 LY2F Arvydas Rimėnas Suvenyras su VDU simbolika VDU
2 LY5T Vytenis Ščiučka Diplomas VDU RK
3 UA2FL Vyacheslav Yakubenkov Diplomas VDU RK

Taip pat varžybų elektroninį pažymėjimą gauna kiekvienas dalyvis.
(Each participant will be awarded with Contest digital certificate)

Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis  / LY4K/