sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest
2014 m. January 5.
R E S U L T S

====================================================================
No.  Callsign        Confirmed           Claimed      Mode  Band
.                   Points QSO Mult    Points QSO Mult
====================================================================
Single-OP
1.  LY2SA        4698   81   58     4698   81   58    MIX   80m
2.  LY7M         4081   77   53     4731   83   57    MIX   80m
3.  LY2GV        2835   63   45     3528   72   49    MIX   2m,80m
4.  LY2KM        2709   63   43     3082   67   46    MIX   80m
5.  LY2MM        2296   56   41     2337   57   41    MIX   80m
6.  LY2CX        2296   56   41     2898   63   46    MIX   80m
7.  LY3UV        2279   53   43     2891   59   49    PHONE 2m,80m
8.  LY2OU        2106   54   39     2580   60   43    MIX   2m,80m
9.  LY4BR        1748   46   38     2000   50   40    PHONE 80m
10.  RA2FB        1656   46   36     2040   51   40    MIX   2m,80m
11.  LY2DX        1632   48   34     1924   52   37    MIX   2m,80m
12.  LY4Q         1462   43   34     1862   49   38    PHONE 80m
13.  LY2BIM       1440   45   32     1750   50   35    MIX   80m
14.  LY5AT        1376   43   32     1728   48   36    PHONE 2m,80m
15.  LY3NX        1320   44   30     1961   53   37    MIX   80m
16.  UA2FL        1295   37   35     1443   39   37    CW    80m
17.  LY2F         1295   37   35     1443   39   37    CW    80m
18.  LY4MA        1240   40   31     1496   44   34    PHONE 80m
19.  LY3BES       1240   40   31     1800   50   36    PHONE 80m
20.  LY1CR        1221   37   33     1476   41   36    MIX   2m,80m
21.  LY2BKT       1190   35   34     1560   40   39    CW    80m
22.  LY2YK        1170   39   30     1551   47   33    PHONE 80m
23.  LY1DK        1015   35   29     1575   45   35    PHONE 80m
24.  LY1SR         980   35   28     1312   41   32    PHONE 80m
25.  LY1DA         945   35   27     1230   41   30    PHONE 80m
26.  LY2J          960   32   30     1224   36   34    CW    80m
27.  LY2PBV        918   34   27     1408   44   32    PHONE 80m
28.  EW6CU         884   34   26     1280   40   32    MIX   80m
29.  LY4LA         840   30   28     1258   37   34    PHONE 80m
30.  LY1K          754   29   26      837   31   27    PHONE 80m
31.  LY4TB         744   31   24     1200   40   30    PHONE 2m,80m
32.  LY2GW         728   28   26      840   30   28    CW    80m
33.  LY3IZ         725   29   25      750   30   25    PHONE 80m
34.  LY3IV         696   29   24     1080   36   30    PHONE 80m
35.  LY2NY         682   31   22      910   35   26    MIX   80m
36.  YL2CV         675   27   25      728   28   26    CW    80m
37.  LY4Z          667   29   23      918   34   27    PHONE 80m
38.  LY2HW         648   27   24      806   31   26    PHONE 2m,80m
39.  LY3TW         621   27   23     1116   36   31    PHONE 2m,80m
40.  LY3CY         616   28   22      775   31   25    MIX   80m
41.  LY5T          575   25   23      783   29   27    CW    80m
42.  LY2ND         572   26   22      644   28   23    PHONE 80m
43.  LY1T          500   25   20      644   28   23    PHONE 2m,80m
44.  LY2SH         441   21   21      600   25   24    PHONE 80m
45.  LY3OO         396   22   18      480   24   20    PHONE 2m,80m
46.  LY1RB         380   20   19      552   24   23    PHONE 80m
47.  LY3AZ         378   21   18      460   23   20    PHONE 80m
48.  LY3DT         357   21   17      437   23   19    PHONE 2m,80m
49.  LY4BF         323   19   17      483   23   21    CW    80m
50.  LY5S          304   19   16      460   23   20    PHONE 80m
51.  LY2SQ         289   17   17      441   21   21    PHONE 80m
52.  EU1DZ/6       272   17   16      342   19   18    CW    80m
53.  LY1CE         272   17   16      360   20   18    PHONE 2m,80m
54.  SE4E          272   17   16      462   22   21    CW    80m
55.  LY1CO         270   18   15      270   18   15    PHONE 2m
56.  9A1AA         256   16   16      361   19   19    CW    80m
57.  DL2SAX        225   15   15      484   22   22    CW    80m
58.  UA2FBQ        210   15   14      380   20   19    MIX   80m
59.  LY3PDX        196   14   14      324   18   18    PHONE 2m,80m
60.  LY2BQH        169   13   13      528   24   22    PHONE 80m
61.  S52W          144   12   12      169   13   13    CW    80m
62.  LY2DR         130   13   10      154   14   11    PHONE 2m
63.  LY4K          130   13   10      154   14   11    MIX   2m
64.  EU6AA         121   11   11      144   12   12    CW    80m
65.  RA1TV         121   11   11      210   15   14    CW    80m
66.  RW3AI         100   10   10      100   10   10    CW    80m
67.  DL3AWB         99   11    9      192   16   12    MIX   80m
68.  LY1RZ          99   11    9      192   16   12    PHONE 2m
69.  G4OGB          81    9    9      121   11   11    CW    80m
70.  ON5WL          81    9    9      121   11   11    MIX   80m
71.  LY3VR          80   10    8      108   12    9    PHONE 2m
72.  HA1TI          49    7    7      100   10   10    CW    80m
73.  LY2HQ          42    7    6       72    9    8    PHONE 2m
74.  LY2FU          42    7    6       80   10    8    PHONE 2m

Multi-OP
1.  LY3V         3692   71   52     4104   76   54    MIX   2m,80m
2.  S59T          225   15   15      324   18   18    CW    80m

SWL
1.  SP4-208       182   14   13      480   24   20    MIX   80m
2.  R3A-847        36    6    6      182   14   13    CW    80m

Clubs
================================================
Place Club Name        Participants    Points
================================================
1. VDU RK                  17         20277
2. KTU RC                   8          9328
3. Hercas                   4          5981
4. Vytis                    4          4917
5. UA2 Contest Club         3          3161
6. Biržų RK                 2          2189
7. Švyturys                 2          1488
8. LCG                      1          1462
9. PKRK                     1           972
10. Varpas                   1           728
11. YL1UB                    1           462
12. RU-QRP Club              2           372
13. DARC                     2           324
14. SK4DM                    1           272
15. Croatian Contest Club    1           256
16. Vrhnika Contesters       1           225
17. Belokranjec Contest Club 1           144
18. CWJF                     1           121
19. Soproni Radioamator Klub 1            49
================================================

Check logs:
G3RXQ, LY3PEJ, LY5O.

Calls of others participants, determined using computer analysis:
DL/SP3CW, F5IN, LY1SU, LY1TT, LY2BE, LY2IZ/P, LY3B, LY3ST, LY5CB.
____________________________________________________________

Contest Committee:
A.Liepuonis (LY4K)
Kaunas, 2014-01-27

Apdovanojimai (Awards)

Vieno operatoriaus įskaita  (Single Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY2SA Vidmantas Andriuškevičius Trophy, diplomas VDU RK
2 LY7M Algirdas Uzdonas Diplomas VDU RK
3 LY2GV Gintautas Šėporaitis Diplomas VDU RK

Komandų įskaita (Multi Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY3V Ričardas Strolia (LY2FN)

Giedrius Bartaška  (LY1WF)

Trophy, diplomas VDU RK
2 S59T   Diplomas VDU RK

 

Stebėtojų įskaita  (SWL category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 SP4-208 Jozef Burdyn Diplomas VDU RK
2 R3A-847 Vladimir Ignatov Diplomas VDU RK

 

Klubų įskaita  (Club winner)

Vieta Klubas Dalyviai Apdovanojimas Steigėjas
1 VDU RK LY1CE, LY2BIM, LY2FU, LY2KM, LY2MM, LY2NY,
LY3AZ, LY3IV, LY3TW, LY3UV, LY3V (komanda LY2FN,  LY1FW), LY3VR, LY4K, LY5O, LY5S, LY5T, LY7M
Trophy, diplomas VDU RK
2 KTU RK LY1CR, LY1SR, LY2BKT, LY2DX, LY2J, LY2ND, LY2OU, LY4Z Diplomas VDU RK
3 Hercas LY2BQH, LY2PBV,  LY2SA,
LY3PDX
Diplomas VDU RK

Geriausias rezultatas savo šalyje ( DXCC winner)

DXCC Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
Belarus EW6CU Marat Shappo Diplomas VDU RK
Belgium ON5WL Leon Welters Diplomas VDU RK
Croatia 9A1AA Ivo Novak Diplomas VDU RK
England G4OGB Les  Elliott Diplomas VDU RK
Germany DL2SAX Dr. Harald Gerlach Diplomas VDU RK
Hungary HA1TI Janos Bokor Diplomas VDU RK
Kaliningrad reg. RA2FB Alexander Melnikov Diplomas VDU RK
Latvia YL2CV Vladimir Gontarik Diplomas VDU RK
Poland SP4-208 Jozef Burdyn Diplomas VDU RK
Russia RA1TV Serge Gerasimenko Diplomas VDU RK
Slovenia S52W Damjan Plut Diplomas VDU RK
Sweden SE4E Lars Dahlgren Diplomas VDU RK

Papildomi prizai

Už geriausią rezultatą  dalyvaujant tik 2m. bangų ruože (SOSB 2m)

Vieta Šaukinys Vardas, Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY1CO Gražvydas Šadzevičius Plaketė LY3TW
2 LY2DR Dainius Raudonius Diplomas VDU RK
3 LY4K Augustinas Liepuonis Diplomas VDU RK

Už geriausią rezultatą  dalyvaujant tik 80m. bangų ruože (SOSB 80m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
2 LY7M Algirdas Uzdonas Plaketė LY3W

* Prizas įteikiamas antros vietos laimėtojui, kadangi absoliutus varžybų nugalėtojas parodė geriausią rezultatą ir 80 m. bangų ruože.

VDU RK nariui už tolimiausią ryšį  (VDU RK Max ODX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1  LY7M Algirdas Uzdonas Plaketė LY5W

LY7M (KO25OL) – G4OGB (IO93NL) =1690 km.

Už geriausią rezultatą tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 RA2FB Alexander Melnikov Plaketė LY5O

Už geriausią rezultatą dirbant tik telefonu (Best result single mode -PHONE)

Vieta Šaukinys
Vardas Pavardė
Apdovanojimas
Steigėjas
1 LY3UV Aidas Janėnas Suvenyras su VDU simbolika VDU
2 LY4BR Algirdas Pučekas Diplomas VDU RK
3 LY4Q Rolandas Mikalauskas Diplomas VDU RK


Už geriausią rezultatą  dirbant tik telegrafu (Best result single mode -CW)

Vieta Šaukinys
Vardas Pavardė
Apdovanojimas
Steigėjas
1-2 UA2FL Vyacheslav  Jakubenkov Suvenyras su VDU simbolika VDU
1-2 LY2F Arvydas Rimėnas Suvenyras su VDU simbolika VDU
3 LY2BKT Alis Beinoras Diplomas VDU RK

Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis  / LY4K/