sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]

VYTAUTAS MAGNUS TROPHY contest
2017 m. January 8.

R E S U L T S

====================================================================
No.  Callsign        Confirmed           Claimed      Mode  Band
.                   Points QSO Mult    Points QSO Mult
====================================================================
Single-OP
1.  LY5O         3600   75   48     4212   81   52    MIX   2m,80m
2.  LY2SA        3105   69   45     3266   71   46    MIX   80m
3.  LY6A         2360   59   40     2925   65   45    MIX   80m
4.  LY1CT        2352   56   42     3350   67   50    MIX   2m,80m
5.  LY2CO        2318   61   38     2665   65   41    MIX   80m
6.  LY2KM        1961   53   37     2035   55   37    MIX   80m
7.  LY2FN        1925   55   35     2394   63   38    MIX   2m,80m
8.  LY2OU        1900   50   38     2214   54   41    PHONE 2m,80m
9.  LY2CX        1850   50   37     2378   58   41    MIX   2m,80m
10.  LY3UV        1656   46   36     2067   53   39    PHONE 2m,80m
11.  LY4K         1632   51   32     1870   55   34    MIX   80m
12.  LY2KA        1620   45   36     1702   46   37    PHONE 80m
13.  LY2NY        1536   48   32     1980   55   36    MIX   80m
14.  LY3NX        1504   47   32     1944   54   36    MIX   80m
15.  EU1AI        1363   47   29     1550   50   31    MIX   80m
16.  LY2DX        1290   43   30     1472   46   32    MIX   2m,80m
17.  LY1SR        1248   39   32     1428   42   34    PHONE 80m
18.  LY5CB        1216   38   32     1353   41   33    PHONE 80m
19.  LY7M         1107   41   27     1305   45   29    MIX   80m
20.  LY2EW        1080   36   30     1360   40   34    PHONE 80m
21.  LY1K         1073   37   29     1209   39   31    PHONE 80m
22.  LY4Q         1073   37   29     1073   37   29    PHONE 80m
23.  LY2HS         980   35   28     1073   37   29    PHONE 80m
24.  LY2F          928   32   29      990   33   30    CW    80m
25.  LY2BMX        925   37   25     1120   40   28    MIX   80m
26.  UA3LID        832   32   26      980   35   28    MIX   80m
27.  LY2TB         832   32   26     1015   35   29    PHONE 80m
28.  LY3CY         825   33   25      910   35   26    MIX   80m
29.  RA2FB         792   33   24     1064   38   28    MIX   2m,80m
30.  LY2GW         754   29   26      810   30   27    CW    80m
31.  LY3IZ         750   30   25      891   33   27    PHONE 80m
32.  LY2AJ         725   29   25      837   31   27    CW    80m
33.  LY2PY         667   29   23      832   32   26    PHONE 80m
34.  LY2ON         648   27   24      868   31   28    PHONE 2m,80m
35.  LY3RQ         621   27   23      780   30   26    PHONE 80m
36.  LY3TW         572   26   22      775   31   25    PHONE 2m,80m
37.  LY1M          550   25   22      672   28   24    CW    80m
38.  LY3B          504   24   21      598   26   23    CW    80m
39.  LY1CE         483   23   21      546   26   21    PHONE 2m,80m
40.  LY2BAG        480   24   20      525   25   21    PHONE 80m
41.  YL2CV         460   23   20      504   24   21    CW    80m
42.  LY3IV         437   23   19      540   27   20    PHONE 80m
43.  SE4E          418   22   19      546   26   21    MIX   80m
44.  LY2ND         391   23   17      520   26   20    PHONE 80m
45.  LY5T          378   21   18      418   22   19    CW    80m
46.  LY2SH         342   19   18      418   22   19    PHONE 80m
47.  LY2VO         323   19   17      550   25   22    PHONE 2m,80m
48.  LY3BRA        228   19   12      294   21   14    PHONE 2m
49.  LY1CO         228   19   12      260   20   13    MIX   2m
50.  YL3AD         224   16   14      288   18   16    MIX   80m
51.  LY2HM         165   15   11      165   15   11    MIX   2m
52.  LY3PEJ        132   12   11      132   12   11    PHONE 2m
53.  M0UNN         121   11   11      169   13   13    CW    80m
54.  LY2DR         110   11   10      110   11   10    PHONE 2m
55.  LY3VR         104   13    8      135   15    9    PHONE 2m
56.  EU8F           90   10    9      110   11   10    CW    80m
57.  LY5OO          88   11    8      126   14    9    PHONE 2m
58.  ON5WL          81    9    9       81    9    9    MIX   80m
59.  LY5AA          60   10    6       72   12    6    PHONE 2m
60.  LB1AH          56    8    7      156   13   12    PHONE 80m
61.  M5M            36    6    6       81    9    9    CW    80m
62.  LY3DE          25    5    5       30    6    5    PHONE 2m
63.  LY4O           24    6    4       32    8    4    PHONE 2m
64.  RW3AI          16    4    4       16    4    4    CW    80m
65.  LY5TT          12    4    3       21    7    3    PHONE 2m
66.  LY2Q            9    3    3       49    7    7    PHONE 80m
67.  LY2BBF          8    4    2        8    4    2    MIX   2m

Multi-OP
1.  EW2WW         168   14   12      255   17   15    MIX   80m
2.  SP9KJU         25    5    5       36    6    6    CW    80m

SWL
1.  SP4-208        144  12   12      400   20   20    MIX   80m

Clubs
================================================
Place  Club Name        Participants   Points
================================================
1.  VDU RK                 16         18640
2.  KTU RK                 12          7942
3.  Švyturys                4          5015
4.  Varpas                  4          4460
5.  Hercas                  2          3525
6.  PKRK                    2          1905
7.  AGB                     1          1363
8.  LCG                     1          1073
9.  UA2 Contest Club        1           792
10.  Kauno RK                1           667
11.  SK4DM                   1           418
12.  Biržų RK                1           342
13.  Vytis                   1           323
14.  YL1UB                   1           224
15.  Borisov ARC             1           168
16.  Klub Lacznosci Radiowej 1            25
17.  RU-QRP Club             1            16
================================================

Check logs:
LY4T, YL3GU.

Calls of others participants, determined using computer analysis:
LY2BE, LY3TE, LY4LA.
______________________________________

Contest Committee:
R. Strolia (LY2FN), A. Liepuonis (LY4K)
Kaunas, 2017-01-23

Apdovanojimai(Awards)

Vieno  operatoriaus įskaita  (Single Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 LY5O Bronius Sriubas Trophy, diplomas VDU RK
2 LY2SA Vidmantas Andriuškevičius Diplomas VDU RK
3 LY6A Rimantas Baltušis Diplomas VDU RK

Komandų  įskaita (Multi Op category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 EW2WW Valera Pravilov (EW2EO),    Kostinevich Ruslan (EU2TT) Trophy,  diplomas VDU RK
2 SP9KJU  SP9MDY-Hubert, SP9-31048-Michail Diplomas
3

Stebėtojų  įskaita  (SWL category)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 SP4-208 Jozef Burdyn Diplomas VDU RK
2
3

Klubų  įskaita  (Club winner)

Vieta Klubas Dalyviai Apdovanojimas Steigėjas
1 VDU RK LY1CE, LY2BAG, LY2F, LY2FN, LY2KM, LY3IV, LY3RQ, LY3TW, LY3UV, LY3VR, LY4K, LY4MA, LY5CB, LY5O, LY5T, LY7M Trophy, diplomas VDU RK
2 KTU RK LY1CO,LY1SR, LY2DX, LY2OU, LY3B, LY3BRA, LY4O, LY4T, LY5AA, LY5OO,LY5TT, LY6A Diplomas VDU RK
3 Švyturio RK LY1CT, LY2CX, LY2HM, LY2ON Diplomas VDU RK

Geriausias  rezultatas savo šalyje ( DXCC winner)

DXCC Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
Belarus EU1AI George Tsimbal Diplomas VDU RK
Belgium ON5WL Leon Welters Diplomas VDU RK
England M0UNN Šarūnas Jukna Diplomas VDU RK
Kaliningrad reg. RA2FB Alexander Melnikov Diplomas VDU RK
Latvia YL2CV Vladimir Gontarik Diplomas VDU RK
Russia UA3LID Alexander A. Panov Diplomas VDU RK
Norway LB1AH Irmantas Butkevičius Diplomas VDU RK
Sweden SE4E Lars Dahlgren Diplomas VDU RK

Papildomiprizai

Už geriausią  rezultatą  dalyvaujant tik 2m.bangų ruože (SOSB 2m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1-2 LY1CO Gražvydas Šadzevičius Plaketė LY3TW
1-2 LY3BRA Audrius Plaketė LY3TW

Už geriausią  rezultatą  dalyvaujant tik 80m.bangų ruože (SOSB 80m)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
2 LY2SA Vidmantas Andriuškevičius Plaketė LY3W

VDU RK nariui už tolimiausią ryšį  (VDU RK Max ODX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1-2  LY7M Algirdas Uzdonas Plaketė LY5W
1-2 M0UNN Šarūnas Jukna Plaketė LY5W

LY7M (KO25OL) – M0UNN (IO83QN) =1797 km.

Už geriausią rezultatą tarp užsieniečių (Best result in EU/DX)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė Apdovanojimas Steigėjas
1 EU1AI George Tsimbal Plaketė LY5O


Už geriausią rezultatą dirbant tik telefonu
(Best result single mode -PHONE)

Vieta Šaukinys   Vardas Pavardė          Apdovanojimas   Steigėjas
1 LY2OU Vytautas Urbonas Plaketė VDU RK


Už geriausią rezultatą  dirbant tik telegrafu
 (Best result single mode -CW)

Vieta Šaukinys Vardas Pavardė  Apdovanojimas Steigėjas
1 LY2F Arvydas Rimėnas Plaketė VDU RK

Lentelę sudarė Augustinas Liepuonis  / LY4K/